Løbetid |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. |
Samlede Kreditomkostninger kr. |
Månedlig ydelse kr. |
ÅOP |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 248.797 | 253.533 | 258.319 | 263.155 | 268.040 | 272.974 | 277.959 | 282.993 | 288.075 | 293.207 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 25.757 | 30.493 | 35.279 | 40.115 | 45.000 | 49.934 | 54.919 | 59.953 | 65.035 | 70.167 |
Månedlig ydelse kr. | 20.733 | 10.564 | 7.176 | 5.482 | 4.467 | 3.791 | 3.309 | 2.948 | 2.667 | 2.443 |
ÅOP | 22,8% | 13,4% | 10,3% | 8,7% | 7,7% | 7,1% | 6,7% | 6,3% | 6,1% | 5,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 248.797 | 25.757 | 20.733 | 22,8% |
24 mdr. | 253.533 | 30.493 | 10.564 | 13,4% |
36 mdr. | 258.319 | 35.279 | 7.176 | 10,3% |
48 mdr. | 263.155 | 40.115 | 5.482 | 8,7% |
60 mdr. | 268.040 | 45.000 | 4.467 | 7,7% |
72 mdr. | 272.974 | 49.934 | 3.791 | 7,1% |
84 mdr. | 277.959 | 54.919 | 3.309 | 6,7% |
96 mdr. | 282.993 | 59.953 | 2.948 | 6,3% |
108 mdr. | 288.075 | 65.035 | 2.667 | 6,1% |
120 mdr. | 293.207 | 70.167 | 2.443 | 5,9% |
Løbetid |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. |
Samlede Kreditomkostninger kr. |
Månedlig ydelse kr. |
ÅOP |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
Løbetid |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. |
Samlede Kreditomkostninger kr. |
Månedlig ydelse kr. |
ÅOP |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |