Adria Super Sonic 780 SL

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 1.497.900
Årgang:
2024
Vis vogn hos forhandler
Campinggården Slagelse
Sorøvej 97
4200 Slagelse
 
Telefon nr.
58544003
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Den viste pris er vognens grundpris.

Chassis: Mercedes Benz 415 CDI
Motor: Mercedes 2,0 150 HK Man
Totalvægt: 4500 kg.
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
1.497.900,00
Udbetaling :
299.580,00
Kreditbeløb :
1.198.320,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 1.340.804 1.377.512 1.414.853 1.452.826 1.491.429 1.530.660 1.570.516 1.610.995 1.652.093
Samlede Kreditomkostninger kr. 142.484 179.192 216.533 254.506 293.109 332.340 372.196 412.675 453.773
Månedlig ydelse kr. 55.867 38.264 29.476 24.214 20.714 18.222 16.360 14.917 13.767
ÅOP 11,6% 9,7% 8,7% 8,1% 7,8% 7,5% 7,3% 7,1% 7,0%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 1.340.804 142.484 55.867 11,6%
36 mdr. 1.377.512 179.192 38.264 9,7%
48 mdr. 1.414.853 216.533 29.476 8,7%
60 mdr. 1.452.826 254.506 24.214 8,1%
72 mdr. 1.491.429 293.109 20.714 7,8%
84 mdr. 1.530.660 332.340 18.222 7,5%
96 mdr. 1.570.516 372.196 16.360 7,3%
108 mdr. 1.610.995 412.675 14.917 7,1%
120 mdr. 1.652.093 453.773 13.767 7,0%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
1.497.900,00
Udbetaling :
299.580,00
Kreditbeløb :
1.198.320,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 1.347.538 1.387.710 1.428.636 1.470.312 1.512.737 1.555.908 1.599.821 1.644.473 1.689.858
Samlede Kreditomkostninger kr. 149.218 189.390 230.316 271.992 314.417 357.588 401.501 446.153 491.538
Månedlig ydelse kr. 56.147 38.548 29.763 24.505 21.010 18.523 16.665 15.227 14.082
ÅOP 12,2% 10,2% 9,3% 8,7% 8,3% 8,0% 7,8% 7,7% 7,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 1.347.538 149.218 56.147 12,2%
36 mdr. 1.387.710 189.390 38.548 10,2%
48 mdr. 1.428.636 230.316 29.763 9,3%
60 mdr. 1.470.312 271.992 24.505 8,7%
72 mdr. 1.512.737 314.417 21.010 8,3%
84 mdr. 1.555.908 357.588 18.523 8,0%
96 mdr. 1.599.821 401.501 16.665 7,8%
108 mdr. 1.644.473 446.153 15.227 7,7%
120 mdr. 1.689.858 491.538 14.082 7,5%