Adria Coral 650 DL

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 874.786
Lagernr:
808402
Årgang:
2023
Egenvægt:
2923 kg.
Lasteevne:
577 kg.
Totalvægt:
3500 kg.
Vis vogn hos forhandler
KG Camping A/S
Mønten 6
6000 Kolding
 
Telefon nr.
76332080
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Adria Coral Axess er en af de mest populære autocampere til en konkurrencedygtig pris.
Oplev vognen hos KG Camping.
Generelt
Sovepladser:
3
Siddepladser:
4
Indretning
Lamelbund
Hæve/sænkebord
Siddegrp inkl. fstole
Sidesiddegruppe
Gardin i førerhus
Kassettegardiner
Rullegardiner
Fluenetsdør
Auto Camper
Turbo
Servostyring
Fartpilot
Partikelfilter
Airbag førersæder
Airbag førersæde
El-opvarm. sidespejl
Hækgarage m/2 døre
HK (kW):
140 HK
Antal gear:
6
Motor type:
BlueHDI 2,2 140 HP 3
Motor volumen:
2,2 L
Motorfabrikat:
Citroen
Drivmiddel:
Diesel
Kabinefabrikat:
Citroen
Assist. (ABS, ESP..):
ESP
Fartpilot type:
ja
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Tagluge i toiletrum
Tagluge i bruserum
Stor tagluge
Myggenet
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køkken
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
Brusekabine
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Spots i siddegruppe
Indirekte lys sid.grp.
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
Lys i klædeskab
Inddirekte lys
12 V. Omformer
12 V. Vandpumpe
Udv. El- og ant. Stik
Elektrisk indgangstrin
Vand - Varme & Energi
Truma Combi Varme
Varmtvand
Vandtank indvendig
Fast vandtank
Vandstandsmåler
Indb. Spildevandstank
Frostsik. Spilv. Tank
Spildevandstank
Varmesystem:
Truma Combi 4
Ferskvandstank ltr.:
115
Varmt vand ltr.:
10 L
Spildevandstank ltr.:
85
Finansieringsforslag
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
874.786,00
Udbetaling :
174.957,20
Kreditbeløb :
699.828,80
Debitorrente:
5,11 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 779.853 799.546 819.544 839.848 860.456 881.368 902.582
Samlede Kreditomkostninger kr. 80.024 99.717 119.716 140.019 160.627 181.540 202.754
Månedlig ydelse kr. 32.494 22.210 17.074 13.997 11.951 10.492 9.402
ÅOP 11,2% 9,2% 8,3% 7,7% 7,3% 7,0% 6,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 779.853 80.024 32.494 11,2%
36 mdr. 799.546 99.717 22.210 9,2%
48 mdr. 819.544 119.716 17.074 8,3%
60 mdr. 839.848 140.019 13.997 7,7%
72 mdr. 860.456 160.627 11.951 7,3%
84 mdr. 881.368 181.540 10.492 7,0%
96 mdr. 902.582 202.754 9.402 6,8%
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
874.786,00
Udbetaling :
174.957,20
Kreditbeløb :
699.828,80
Debitorrente:
6,69 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 791.835 817.605 843.891 870.691 898.004 925.827 954.157 982.992 1.012.328
Samlede Kreditomkostninger kr. 92.007 117.777 144.062 170.862 198.175 225.998 254.329 283.163 312.500
Månedlig ydelse kr. 32.993 22.711 17.581 14.512 12.472 11.022 9.939 9.102 8.436
ÅOP 12,9% 10,9% 9,9% 9,3% 8,9% 8,7% 8,4% 8,3% 8,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 791.835 92.007 32.993 12,9%
36 mdr. 817.605 117.777 22.711 10,9%
48 mdr. 843.891 144.062 17.581 9,9%
60 mdr. 870.691 170.862 14.512 9,3%
72 mdr. 898.004 198.175 12.472 8,9%
84 mdr. 925.827 225.998 11.022 8,7%
96 mdr. 954.157 254.329 9.939 8,4%
108 mdr. 982.992 283.163 9.102 8,3%
120 mdr. 1.012.328 312.500 8.436 8,1%
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
874.786,00
Udbetaling :
174.957,20
Kreditbeløb :
699.828,80
Debitorrente:
5,11 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 779.853 799.546 819.544 839.848 860.456 881.368 902.582 924.099 945.916
Samlede Kreditomkostninger kr. 80.024 99.717 119.716 140.019 160.627 181.540 202.754 224.270 246.087
Månedlig ydelse kr. 32.494 22.210 17.074 13.997 11.951 10.492 9.402 8.556 7.883
ÅOP 11,2% 9,2% 8,3% 7,7% 7,3% 7,0% 6,8% 6,6% 6,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 779.853 80.024 32.494 11,2%
36 mdr. 799.546 99.717 22.210 9,2%
48 mdr. 819.544 119.716 17.074 8,3%
60 mdr. 839.848 140.019 13.997 7,7%
72 mdr. 860.456 160.627 11.951 7,3%
84 mdr. 881.368 181.540 10.492 7,0%
96 mdr. 902.582 202.754 9.402 6,8%
108 mdr. 924.099 224.270 8.556 6,6%
120 mdr. 945.916 246.087 7.883 6,5%
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
874.786,00
Udbetaling :
174.957,20
Kreditbeløb :
699.828,80
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 788.333 810.057 832.152 854.618 877.455 900.660 924.233 948.173 972.475
Samlede Kreditomkostninger kr. 88.504 110.228 132.323 154.789 177.626 200.831 224.404 248.344 272.646
Månedlig ydelse kr. 32.847 22.502 17.336 14.244 12.187 10.722 9.627 8.779 8.104
ÅOP 12,4% 10,2% 9,1% 8,5% 8,0% 7,7% 7,5% 7,3% 7,2%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 788.333 88.504 32.847 12,4%
36 mdr. 810.057 110.228 22.502 10,2%
48 mdr. 832.152 132.323 17.336 9,1%
60 mdr. 854.618 154.789 14.244 8,5%
72 mdr. 877.455 177.626 12.187 8,0%
84 mdr. 900.660 200.831 10.722 7,7%
96 mdr. 924.233 224.404 9.627 7,5%
108 mdr. 948.173 248.344 8.779 7,3%
120 mdr. 972.475 272.646 8.104 7,2%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
874.786,00
Udbetaling :
174.957,20
Kreditbeløb :
699.828,80
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 792.269 816.028 840.229 864.871 889.954 915.475 941.432 967.823 994.644
Samlede Kreditomkostninger kr. 92.440 116.199 140.400 165.042 190.125 215.646 241.603 267.994 294.815
Månedlig ydelse kr. 33.011 22.667 17.505 14.415 12.360 10.899 9.807 8.961 8.289
ÅOP 12,9% 10,8% 9,7% 9,0% 8,6% 8,3% 8,0% 7,9% 7,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 792.269 92.440 33.011 12,9%
36 mdr. 816.028 116.199 22.667 10,8%
48 mdr. 840.229 140.400 17.505 9,7%
60 mdr. 864.871 165.042 14.415 9,0%
72 mdr. 889.954 190.125 12.360 8,6%
84 mdr. 915.475 215.646 10.899 8,3%
96 mdr. 941.432 241.603 9.807 8,0%
108 mdr. 967.823 267.994 8.961 7,9%
120 mdr. 994.644 294.815 8.289 7,7%