Adria Twin Supreme 600 SPB

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 699.900
Lagernr:
23-2851
Årgang:
2019
Egenvægt:
2908 kg.
Lasteevne:
592 kg.
Totalvægt:
3500 kg.
Vis vogn hos forhandler
Silkeborg Caravan Center ApS
Priorsvej 9 -11
8600 Silkeborg
 
Telefon nr.
86814211
 
E-mail
Film
Beskrivelse af vogn
TOP MODEL! - AUTOMATGEAR - ANHÆNGERTRÆK - PANORAMA VINDUE - KOMPRESSOR KØLESKAB - CYKELHOLDER - SOLCELLER

Her er der tale om den top udstyrede Twin Supreme fra Adria med alt det udstyr man kunne ønske! Camperen er udstyret med en 6 trins automat gearkasse sammen med hele 150 HK's dieselpower, Sølvmetallic lakering, stor panorama tag/forrude, elektrisk gulvvarme (220V), Truma Combi 6 E med opvarming både på gas og 220V, opvarmet spildevandstank, Anntex skræddersyede gulvtæpper, solcelle på 120W, Apple carplay radio med bakkamera, anhængertræk til 2.500 kg med bremse, TV holder, fast markise fra THULE, SUVO undervognbehandlet fra ny - Alt ialt en super fed 6 meter camper!

Egenvægt i opstillngen er = køreklar vægt!

Vi tager forbehold for fejl i opstillingen!
Generelt
Stel nr.:
ZFA25000002K82851
Reg. 1. gang:
17-06-2019
Produktions år:
2019
Totallængde cm.:
599
Bredde udv. cm.:
205
Siddepladser:
4
Køreklar vægt:
2908
Kørte km.:
31000
Indretning
Dobbeltseng
Dobbeltseng på tværs
Gulvtæppe
Plissé i førerhus
Fluenetsdør
Stort Skylight panoramavindue
Senge mål:
156/143 cm x 185 cm
Auto Camper
Camper van
Kassevogn
Turbo
Automatgear
Servostyring
Fartpilot
Katalysator
Partikelfilter
Man. klima bildel
Anhængertræk
El-opvarm. sidespejl
Android Auto
Apple Carplay
Justerbart rat
HK (kW):
150 HK
Antal gear:
6 aut.
Motor type:
FIAT MultiJet
Motor volumen:
2287
Motorfabrikat:
FIAT
Drivmiddel:
Diesel
Km/l:
14,2
Kabinefabrikat:
Adria Mobile
Navigationsanlæg:
Alpine
Fartpilot type:
Original
Selepladser ant.:
4
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
Holder til 2 cykler
Vindue i dør
Køkken - Bad & Toilet
2 gasblus
Kompressor køleskab
Thetford toilet
Brusekab. i toiletrum
Brusebund
Bruser
Separat brusearmatur
Vindue i toiletrum
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Ambiente belysning
Senge-spots
Inddirekte lys
LED lys
Forteltlampe
12 V. Omformer
1 kabinebatteri
Batterilader, 230 V.
Solcelle anlæg
Radio
Fladskærmsholder
Bak kamera
Elektrisk indgangstrin
Gasalarm
CO2 (kulilte) alarm
Narkosealarm
Lithium batteri
TV-antenne:
4G internet antenne
Vand - Varme & Energi
Truma Combi Varme m. El
El. Gulvvarme i bodel
Varmtvand
Fast vandtank
Vandstandsmåler
Indb. Spildevandstank
Frostsik. Spilv. Tank
Varmesystem:
TRUMA COMBI 6 E + EL-GULVVARME
Telttilbehør
Markise
Generelt details
Farve optioner::
Sølv
Finansieringsforslag
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
699.900,00
Udbetaling :
139.980,00
Kreditbeløb :
559.920,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 640.743 658.520 676.599 694.979 713.660 732.641 751.922 771.498 791.371
Samlede Kreditomkostninger kr. 80.823 98.600 116.679 135.059 153.740 172.721 192.002 211.578 231.451
Månedlig ydelse kr. 26.698 18.292 14.096 11.583 9.912 8.722 7.833 7.144 6.595
ÅOP 14,1% 11,4% 10,0% 9,2% 8,7% 8,3% 8,0% 7,8% 7,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 640.743 80.823 26.698 14,1%
36 mdr. 658.520 98.600 18.292 11,4%
48 mdr. 676.599 116.679 14.096 10,0%
60 mdr. 694.979 135.059 11.583 9,2%
72 mdr. 713.660 153.740 9.912 8,7%
84 mdr. 732.641 172.721 8.722 8,3%
96 mdr. 751.922 192.002 7.833 8,0%
108 mdr. 771.498 211.578 7.144 7,8%
120 mdr. 791.371 231.451 6.595 7,6%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
699.900,00
Udbetaling :
139.980,00
Kreditbeløb :
559.920,00
Debitorrente:
7,22 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 628.276 650.567 673.348 696.618 720.375 744.617 769.342 794.546 820.225 846.378
Samlede Kreditomkostninger kr. 68.356 90.647 113.428 136.698 160.455 184.697 209.422 234.626 260.305 286.458
Månedlig ydelse kr. 52.356 27.107 18.704 14.513 12.006 10.342 9.159 8.277 7.595 7.053
ÅOP 24,1% 15,9% 13,1% 11,7% 10,9% 10,4% 10,0% 9,7% 9,4% 9,2%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 628.276 68.356 52.356 24,1%
24 mdr. 650.567 90.647 27.107 15,9%
36 mdr. 673.348 113.428 18.704 13,1%
48 mdr. 696.618 136.698 14.513 11,7%
60 mdr. 720.375 160.455 12.006 10,9%
72 mdr. 744.617 184.697 10.342 10,4%
84 mdr. 769.342 209.422 9.159 10,0%
96 mdr. 794.546 234.626 8.277 9,7%
108 mdr. 820.225 260.305 7.595 9,4%
120 mdr. 846.378 286.458 7.053 9,2%
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
699.900,00
Udbetaling :
139.980,00
Kreditbeløb :
559.920,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 625.086 644.004 663.271 682.886 702.848 723.156 743.807
Samlede Kreditomkostninger kr. 65.166 84.084 103.351 122.966 142.928 163.236 183.887
Månedlig ydelse kr. 26.045 17.889 13.818 11.381 9.762 8.609 7.748
ÅOP 11,4% 9,7% 8,9% 8,4% 8,1% 7,8% 7,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 625.086 65.166 26.045 11,4%
36 mdr. 644.004 84.084 17.889 9,7%
48 mdr. 663.271 103.351 13.818 8,9%
60 mdr. 682.886 122.966 11.381 8,4%
72 mdr. 702.848 142.928 9.762 8,1%
84 mdr. 723.156 163.236 8.609 7,8%
96 mdr. 743.807 183.887 7.748 7,7%
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
699.900,00
Udbetaling :
139.980,00
Kreditbeløb :
559.920,00
Debitorrente:
5,37 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 627.618 644.319 661.291 678.532 696.043 713.822 731.868
Samlede Kreditomkostninger kr. 67.698 84.399 101.371 118.612 136.123 153.902 171.948
Månedlig ydelse kr. 26.151 17.898 13.777 11.309 9.667 8.498 7.624
ÅOP 11,8% 9,8% 8,7% 8,1% 7,7% 7,4% 7,2%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 627.618 67.698 26.151 11,8%
36 mdr. 644.319 84.399 17.898 9,8%
48 mdr. 661.291 101.371 13.777 8,7%
60 mdr. 678.532 118.612 11.309 8,1%
72 mdr. 696.043 136.123 9.667 7,7%
84 mdr. 713.822 153.902 8.498 7,4%
96 mdr. 731.868 171.948 7.624 7,2%