Adria Coral Plus 670 SL

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 957.700
Lagernr:
PÅ VEJ
Årgang:
2023
Vis vogn hos forhandler
Campinggården Slagelse
Sorøvej 97
4200 Slagelse
 
Telefon nr.
58544003
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Den viste pris er vognens grundpris.
Finansieringsforslag
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
957.700,00
Udbetaling :
191.540,00
Kreditbeløb :
766.160,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 873.388 897.475 921.974 946.884 972.204 997.933 1.024.070 1.050.612 1.077.557
Samlede Kreditomkostninger kr. 107.228 131.315 155.814 180.724 206.044 231.773 257.910 284.452 311.397
Månedlig ydelse kr. 36.391 24.930 19.208 15.781 13.503 11.880 10.667 9.728 8.980
ÅOP 13,7% 11,1% 9,8% 9,0% 8,5% 8,1% 7,9% 7,6% 7,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 873.388 107.228 36.391 13,7%
36 mdr. 897.475 131.315 24.930 11,1%
48 mdr. 921.974 155.814 19.208 9,8%
60 mdr. 946.884 180.724 15.781 9,0%
72 mdr. 972.204 206.044 13.503 8,5%
84 mdr. 997.933 231.773 11.880 8,1%
96 mdr. 1.024.070 257.910 10.667 7,9%
108 mdr. 1.050.612 284.452 9.728 7,6%
120 mdr. 1.077.557 311.397 8.980 7,5%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
957.700,00
Udbetaling :
191.540,00
Kreditbeløb :
766.160,00
Debitorrente:
7,22 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 856.541 886.783 917.694 949.271 981.512 1.014.416 1.047.976 1.082.191 1.117.055 1.152.562
Samlede Kreditomkostninger kr. 90.381 120.623 151.534 183.111 215.352 248.256 281.816 316.031 350.895 386.402
Månedlig ydelse kr. 71.378 36.949 25.492 19.776 16.359 14.089 12.476 11.273 10.343 9.605
ÅOP 23,3% 15,5% 12,8% 11,5% 10,7% 10,2% 9,8% 9,5% 9,3% 9,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 856.541 90.381 71.378 23,3%
24 mdr. 886.783 120.623 36.949 15,5%
36 mdr. 917.694 151.534 25.492 12,8%
48 mdr. 949.271 183.111 19.776 11,5%
60 mdr. 981.512 215.352 16.359 10,7%
72 mdr. 1.014.416 248.256 14.089 10,2%
84 mdr. 1.047.976 281.816 12.476 9,8%
96 mdr. 1.082.191 316.031 11.273 9,5%
108 mdr. 1.117.055 350.895 10.343 9,3%
120 mdr. 1.152.562 386.402 9.605 9,1%
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
957.700,00
Udbetaling :
191.540,00
Kreditbeløb :
766.160,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 861.804 885.520 909.643 934.172 959.105 984.441 1.010.180 1.036.319 1.062.856
Samlede Kreditomkostninger kr. 95.644 119.360 143.483 168.012 192.945 218.281 244.020 270.159 296.696
Månedlig ydelse kr. 35.909 24.598 18.951 15.570 13.321 11.720 10.523 9.596 8.857
ÅOP 12,2% 10,1% 9,0% 8,4% 8,0% 7,7% 7,4% 7,3% 7,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 861.804 95.644 35.909 12,2%
36 mdr. 885.520 119.360 24.598 10,1%
48 mdr. 909.643 143.483 18.951 9,0%
60 mdr. 934.172 168.012 15.570 8,4%
72 mdr. 959.105 192.945 13.321 8,0%
84 mdr. 984.441 218.281 11.720 7,7%
96 mdr. 1.010.180 244.020 10.523 7,4%
108 mdr. 1.036.319 270.159 9.596 7,3%
120 mdr. 1.062.856 296.696 8.857 7,1%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
957.700,00
Udbetaling :
191.540,00
Kreditbeløb :
766.160,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 866.158 892.100 918.527 945.436 972.827 1.000.695 1.029.042 1.057.862 1.087.154
Samlede Kreditomkostninger kr. 99.998 125.940 152.367 179.276 206.667 234.535 262.882 291.702 320.994
Månedlig ydelse kr. 36.090 24.781 19.136 15.757 13.511 11.913 10.719 9.795 9.060
ÅOP 12,8% 10,7% 9,6% 9,0% 8,5% 8,2% 8,0% 7,8% 7,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 866.158 99.998 36.090 12,8%
36 mdr. 892.100 125.940 24.781 10,7%
48 mdr. 918.527 152.367 19.136 9,6%
60 mdr. 945.436 179.276 15.757 9,0%
72 mdr. 972.827 206.667 13.511 8,5%
84 mdr. 1.000.695 234.535 11.913 8,2%
96 mdr. 1.029.042 262.882 10.719 8,0%
108 mdr. 1.057.862 291.702 9.795 7,8%
120 mdr. 1.087.154 320.994 9.060 7,7%