Adria Coral XL Plus 660 SL

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 1.060.656
Lagernr:
PÅ VEJ
Årgang:
2024
Vis vogn hos forhandler
Campinggården Slagelse
Sorøvej 97
4200 Slagelse
 
Telefon nr.
58544003
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Prisen er incl. ekstraudstyr, leveringsomk. og nr.plader.
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
1.060.656,00
Udbetaling :
212.131,20
Kreditbeløb :
848.524,80
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 953.089 979.281 1.005.923 1.033.013 1.060.551 1.088.536 1.116.965 1.145.837 1.175.148
Samlede Kreditomkostninger kr. 104.564 130.756 157.398 184.489 212.027 240.011 268.440 297.312 326.623
Månedlig ydelse kr. 39.712 27.202 20.957 17.217 14.730 12.959 11.635 10.610 9.793
ÅOP 12,0% 10,0% 9,0% 8,3% 7,9% 7,6% 7,4% 7,2% 7,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 953.089 104.564 39.712 12,0%
36 mdr. 979.281 130.756 27.202 10,0%
48 mdr. 1.005.923 157.398 20.957 9,0%
60 mdr. 1.033.013 184.489 17.217 8,3%
72 mdr. 1.060.551 212.027 14.730 7,9%
84 mdr. 1.088.536 240.011 12.959 7,6%
96 mdr. 1.116.965 268.440 11.635 7,4%
108 mdr. 1.145.837 297.312 10.610 7,2%
120 mdr. 1.175.148 326.623 9.793 7,1%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
1.060.656,00
Udbetaling :
212.131,20
Kreditbeløb :
848.524,80
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 957.862 986.516 1.015.704 1.045.426 1.075.681 1.106.465 1.137.777 1.169.613 1.201.972
Samlede Kreditomkostninger kr. 109.337 137.991 167.179 196.901 227.156 257.940 289.252 321.088 353.447
Månedlig ydelse kr. 39.911 27.403 21.161 17.424 14.940 13.172 11.852 10.830 10.016
ÅOP 12,6% 10,5% 9,5% 8,9% 8,5% 8,2% 7,9% 7,8% 7,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 957.862 109.337 39.911 12,6%
36 mdr. 986.516 137.991 27.403 10,5%
48 mdr. 1.015.704 167.179 21.161 9,5%
60 mdr. 1.045.426 196.901 17.424 8,9%
72 mdr. 1.075.681 227.156 14.940 8,5%
84 mdr. 1.106.465 257.940 13.172 8,2%
96 mdr. 1.137.777 289.252 11.852 7,9%
108 mdr. 1.169.613 321.088 10.830 7,8%
120 mdr. 1.201.972 353.447 10.016 7,6%