Adria Coral Plus S 670 SL

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 957.900
Lagernr:
PÅ VEJ
Årgang:
2024
Vis vogn hos forhandler
Campinggården Slagelse
Sorøvej 97
4200 Slagelse
 
Telefon nr.
58544003
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Den viste pris er vognens grundpris.
Finansieringsforslag
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
957.900,00
Udbetaling :
191.580,00
Kreditbeløb :
766.320,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 873.566 897.657 922.161 947.077 972.402 998.137 1.024.278 1.050.825 1.077.776
Samlede Kreditomkostninger kr. 107.246 131.337 155.841 180.757 206.082 231.817 257.958 284.505 311.456
Månedlig ydelse kr. 36.399 24.935 19.212 15.785 13.506 11.883 10.670 9.730 8.981
ÅOP 13,7% 11,1% 9,8% 9,0% 8,5% 8,1% 7,9% 7,6% 7,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 873.566 107.246 36.399 13,7%
36 mdr. 897.657 131.337 24.935 11,1%
48 mdr. 922.161 155.841 19.212 9,8%
60 mdr. 947.077 180.757 15.785 9,0%
72 mdr. 972.402 206.082 13.506 8,5%
84 mdr. 998.137 231.817 11.883 8,1%
96 mdr. 1.024.278 257.958 10.670 7,9%
108 mdr. 1.050.825 284.505 9.730 7,6%
120 mdr. 1.077.776 311.456 8.981 7,5%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
957.900,00
Udbetaling :
191.580,00
Kreditbeløb :
766.320,00
Debitorrente:
7,22 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 856.715 886.964 917.880 949.464 981.712 1.014.622 1.048.190 1.082.411 1.117.282 1.152.796
Samlede Kreditomkostninger kr. 90.395 120.644 151.560 183.144 215.392 248.302 281.870 316.091 350.962 386.476
Månedlig ydelse kr. 71.393 36.957 25.497 19.781 16.362 14.092 12.478 11.275 10.345 9.607
ÅOP 23,3% 15,5% 12,8% 11,5% 10,7% 10,2% 9,8% 9,5% 9,3% 9,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 856.715 90.395 71.393 23,3%
24 mdr. 886.964 120.644 36.957 15,5%
36 mdr. 917.880 151.560 25.497 12,8%
48 mdr. 949.464 183.144 19.781 11,5%
60 mdr. 981.712 215.392 16.362 10,7%
72 mdr. 1.014.622 248.302 14.092 10,2%
84 mdr. 1.048.190 281.870 12.478 9,8%
96 mdr. 1.082.411 316.091 11.275 9,5%
108 mdr. 1.117.282 350.962 10.345 9,3%
120 mdr. 1.152.796 386.476 9.607 9,1%
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
957.900,00
Udbetaling :
191.580,00
Kreditbeløb :
766.320,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 861.974 885.694 909.822 934.355 959.293 984.635 1.010.379 1.036.522 1.063.064
Samlede Kreditomkostninger kr. 95.654 119.374 143.502 168.035 192.973 218.315 244.059 270.202 296.744
Månedlig ydelse kr. 35.916 24.603 18.955 15.573 13.324 11.722 10.525 9.597 8.859
ÅOP 12,2% 10,1% 9,0% 8,4% 8,0% 7,7% 7,4% 7,3% 7,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 861.974 95.654 35.916 12,2%
36 mdr. 885.694 119.374 24.603 10,1%
48 mdr. 909.822 143.502 18.955 9,0%
60 mdr. 934.355 168.035 15.573 8,4%
72 mdr. 959.293 192.973 13.324 8,0%
84 mdr. 984.635 218.315 11.722 7,7%
96 mdr. 1.010.379 244.059 10.525 7,4%
108 mdr. 1.036.522 270.202 9.597 7,3%
120 mdr. 1.063.064 296.744 8.859 7,1%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
957.900,00
Udbetaling :
191.580,00
Kreditbeløb :
766.320,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 866.333 892.281 918.713 945.628 973.023 1.000.898 1.029.251 1.058.077 1.087.375
Samlede Kreditomkostninger kr. 100.013 125.961 152.393 179.308 206.703 234.578 262.931 291.757 321.055
Månedlig ydelse kr. 36.097 24.786 19.140 15.760 13.514 11.915 10.721 9.797 9.061
ÅOP 12,8% 10,7% 9,6% 9,0% 8,5% 8,2% 8,0% 7,8% 7,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 866.333 100.013 36.097 12,8%
36 mdr. 892.281 125.961 24.786 10,7%
48 mdr. 918.713 152.393 19.140 9,6%
60 mdr. 945.628 179.308 15.760 9,0%
72 mdr. 973.023 206.703 13.514 8,5%
84 mdr. 1.000.898 234.578 11.915 8,2%
96 mdr. 1.029.251 262.931 10.721 8,0%
108 mdr. 1.058.077 291.757 9.797 7,8%
120 mdr. 1.087.375 321.055 9.061 7,7%