Adria Matrix Axess M670 SL

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 980.948
Lagernr:
808405
Årgang:
2023
Egenvægt:
2970 kg.
Lasteevne:
530 kg.
Totalvægt:
3500 kg.
Vis vogn hos forhandler
KG Camping A/S
Mønten 6
6000 Kolding
 
Telefon nr.
76332080
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Denne Adria Matrix Axess 670 SL skal opleves. Her går kvalitet og indretning op i en højere enhed. Bl.a. er der 5 sovepladser i vognen som er spækket med udstyr.
Oplev vognen hos KG Camping.
Generelt
Bredde i cm.:
230
Sovepladser:
5
Siddepladser:
4
Auto Camper
Turbo
Servostyring
Fartpilot
Katalysator
Partikelfilter
Airbag passager
Hækgarage m/2 døre
HK (kW):
140 HK
Antal gear:
6
Motor type:
Fiat Multijet3 2,2
Motor volumen:
2,2 L
Max træk brems. kg:
2000
Motorfabrikat:
Fiat
Drivmiddel:
Diesel
Km/l:
12,5
Kabinefabrikat:
Fiat
Assist. (ABS, ESP..):
ABS
Miljømærke:
Grøn
Miljømærke option:
Grøn
Navigationsanlæg:
nej
Fartpilot type:
ja
Klima. kabine type:
Aircon
Selepladser ant.:
4
Selepladser option:
4
Sænkeseng førerh.:
ja
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
Tagluge i toiletrum
Tagluge i bruserum
Stor tagluge
Myggenet
Fluenetsdør
Serviceklap
Stige
Køkken - Bad & Toilet
Køkken
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
El, Elektronik & Medie
Spots i siddegruppe
Indirekte lys sid.grp.
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
Inddirekte lys
12 V. Omformer
12 V. Vandpumpe
Batteri
Fladskærmsholder
Vand - Varme & Energi
Truma Combi Varme
Varmtvand
Vandtank indvendig
Fast vandtank
Vandstandsmåler
Indb. Spildevandstank
Spildevandstank
Varmesystem:
Truma Combi 6E
Varmt vand ltr.:
10
Finansieringsforslag
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
980.948,00
Udbetaling :
196.189,60
Kreditbeløb :
784.758,40
Debitorrente:
5,11 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 873.108 895.103 917.439 940.118 963.137 986.497 1.010.196
Samlede Kreditomkostninger kr. 88.350 110.344 132.681 155.359 178.378 201.738 225.437
Månedlig ydelse kr. 36.380 24.864 19.113 15.669 13.377 11.744 10.523
ÅOP 11,0% 9,1% 8,2% 7,6% 7,2% 7,0% 6,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 873.108 88.350 36.380 11,0%
36 mdr. 895.103 110.344 24.864 9,1%
48 mdr. 917.439 132.681 19.113 8,2%
60 mdr. 940.118 155.359 15.669 7,6%
72 mdr. 963.137 178.378 13.377 7,2%
84 mdr. 986.497 201.738 11.744 7,0%
96 mdr. 1.010.196 225.437 10.523 6,8%
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
980.948,00
Udbetaling :
196.189,60
Kreditbeløb :
784.758,40
Debitorrente:
6,69 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 886.525 915.324 944.701 974.654 1.005.180 1.036.279 1.067.945 1.100.175 1.132.968
Samlede Kreditomkostninger kr. 101.767 130.565 159.943 189.895 220.422 251.520 283.187 315.417 348.210
Månedlig ydelse kr. 36.939 25.426 19.681 16.244 13.961 12.337 11.124 10.187 9.441
ÅOP 12,7% 10,8% 9,8% 9,3% 8,9% 8,6% 8,4% 8,2% 8,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 886.525 101.767 36.939 12,7%
36 mdr. 915.324 130.565 25.426 10,8%
48 mdr. 944.701 159.943 19.681 9,8%
60 mdr. 974.654 189.895 16.244 9,3%
72 mdr. 1.005.180 220.422 13.961 8,9%
84 mdr. 1.036.279 251.520 12.337 8,6%
96 mdr. 1.067.945 283.187 11.124 8,4%
108 mdr. 1.100.175 315.417 10.187 8,2%
120 mdr. 1.132.968 348.210 9.441 8,1%
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
980.948,00
Udbetaling :
196.189,60
Kreditbeløb :
784.758,40
Debitorrente:
5,11 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 873.108 895.103 917.439 940.118 963.137 986.497 1.010.196 1.034.231 1.058.604
Samlede Kreditomkostninger kr. 88.350 110.344 132.681 155.359 178.378 201.738 225.437 249.472 273.846
Månedlig ydelse kr. 36.380 24.864 19.113 15.669 13.377 11.744 10.523 9.576 8.822
ÅOP 11,0% 9,1% 8,2% 7,6% 7,2% 7,0% 6,8% 6,6% 6,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 873.108 88.350 36.380 11,0%
36 mdr. 895.103 110.344 24.864 9,1%
48 mdr. 917.439 132.681 19.113 8,2%
60 mdr. 940.118 155.359 15.669 7,6%
72 mdr. 963.137 178.378 13.377 7,2%
84 mdr. 986.497 201.738 11.744 7,0%
96 mdr. 1.010.196 225.437 10.523 6,8%
108 mdr. 1.034.231 249.472 9.576 6,6%
120 mdr. 1.058.604 273.846 8.822 6,5%
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
980.948,00
Udbetaling :
196.189,60
Kreditbeløb :
784.758,40
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 882.438 906.713 931.405 956.513 982.035 1.007.970 1.034.316 1.061.073 1.088.237
Samlede Kreditomkostninger kr. 97.679 121.955 146.647 171.754 197.276 223.211 249.558 276.315 303.478
Månedlig ydelse kr. 36.768 25.186 19.404 15.942 13.639 12.000 10.774 9.825 9.069
ÅOP 12,2% 10,1% 9,0% 8,4% 8,0% 7,7% 7,4% 7,3% 7,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 882.438 97.679 36.768 12,2%
36 mdr. 906.713 121.955 25.186 10,1%
48 mdr. 931.405 146.647 19.404 9,0%
60 mdr. 956.513 171.754 15.942 8,4%
72 mdr. 982.035 197.276 13.639 8,0%
84 mdr. 1.007.970 223.211 12.000 7,7%
96 mdr. 1.034.316 249.558 10.774 7,4%
108 mdr. 1.061.073 276.315 9.825 7,3%
120 mdr. 1.088.237 303.478 9.069 7,1%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
980.948,00
Udbetaling :
196.189,60
Kreditbeløb :
784.758,40
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 886.896 913.451 940.503 968.048 996.086 1.024.614 1.053.632 1.083.134 1.113.120
Samlede Kreditomkostninger kr. 102.137 128.693 155.744 183.289 211.328 239.856 268.873 298.376 328.362
Månedlig ydelse kr. 36.954 25.374 19.594 16.134 13.835 12.198 10.975 10.029 9.276
ÅOP 12,7% 10,6% 9,6% 8,9% 8,5% 8,2% 8,0% 7,8% 7,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 886.896 102.137 36.954 12,7%
36 mdr. 913.451 128.693 25.374 10,6%
48 mdr. 940.503 155.744 19.594 9,6%
60 mdr. 968.048 183.289 16.134 8,9%
72 mdr. 996.086 211.328 13.835 8,5%
84 mdr. 1.024.614 239.856 12.198 8,2%
96 mdr. 1.053.632 268.873 10.975 8,0%
108 mdr. 1.083.134 298.376 10.029 7,8%
120 mdr. 1.113.120 328.362 9.276 7,7%