Autostar Privilige 721 LC

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 1.061.000
Årgang:
2022
Vis vogn hos forhandler
Slagelse Camping & Outdoor Center
Karolinevej 2C
4200 Slagelse
 
Telefon nr.
55700020
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Inkl. Pack ALL-inclusive og Automat gear
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
1.061.000,00
Udbetaling :
212.200,00
Kreditbeløb :
848.800,00
Debitorrente:
3,55 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 934.088 950.614 967.322 984.212 1.001.285 1.018.539 1.035.974 1.053.591 1.071.388
Samlede Kreditomkostninger kr. 85.288 101.814 118.522 135.412 152.485 169.739 187.174 204.791 222.588
Månedlig ydelse kr. 38.920 26.406 20.153 16.404 13.907 12.125 10.791 9.755 8.928
ÅOP 9,8% 7,8% 6,8% 6,2% 5,7% 5,5% 5,2% 5,1% 4,9%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 934.088 85.288 38.920 9,8%
36 mdr. 950.614 101.814 26.406 7,8%
48 mdr. 967.322 118.522 20.153 6,8%
60 mdr. 984.212 135.412 16.404 6,2%
72 mdr. 1.001.285 152.485 13.907 5,7%
84 mdr. 1.018.539 169.739 12.125 5,5%
96 mdr. 1.035.974 187.174 10.791 5,2%
108 mdr. 1.053.591 204.791 9.755 5,1%
120 mdr. 1.071.388 222.588 8.928 4,9%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
1.061.000,00
Udbetaling :
212.200,00
Kreditbeløb :
848.800,00
Debitorrente:
5,11 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 948.459 972.211 996.335 1.020.829 1.045.695 1.070.929 1.096.533 1.122.502 1.148.838
Samlede Kreditomkostninger kr. 99.659 123.411 147.535 172.029 196.895 222.129 247.733 273.702 300.038
Månedlig ydelse kr. 39.519 27.006 20.757 17.014 14.524 12.749 11.422 10.394 9.574
ÅOP 11,5% 9,4% 8,4% 7,8% 7,4% 7,1% 6,9% 6,7% 6,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 948.459 99.659 39.519 11,5%
36 mdr. 972.211 123.411 27.006 9,4%
48 mdr. 996.335 147.535 20.757 8,4%
60 mdr. 1.020.829 172.029 17.014 7,8%
72 mdr. 1.045.695 196.895 14.524 7,4%
84 mdr. 1.070.929 222.129 12.749 7,1%
96 mdr. 1.096.533 247.733 11.422 6,9%
108 mdr. 1.122.502 273.702 10.394 6,7%
120 mdr. 1.148.838 300.038 9.574 6,5%