Adria Coral SUPREME S 670 SL

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 659.900
Lagernr:
08052
Årgang:
2015
Lasteevne:
3500 kg.
Totalvægt:
3500 kg.
Vis vogn hos forhandler
Camping-Specialisten.dk Silkeborg
Funder Dalgårdsvej 1
8600 Silkeborg
 
Telefon nr.
97125366
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Flot og velholdt Adria delintegreret autocamper.
Er nysynet April 2023 har fået nye bremser for og bag - Fiat Ducato 130 man.gear - alufælge, 2 sæt vinterhjul, Markise Thule m. telt, Luftaffjedring på bag aksel, solcelle med 2 stk lithium 100 A batteri til bodelen, inverter 1800 WAlde centralvarme, udv. gasstik, Aut. gasomskift, varmemåtte i bilafdeling tilsluttet centralvarme
Bilvarmer med fjernstyring via tlf., Fjernstyring af Alde fyret via mobil, Tæpper med elvarme, Cykelstativ til cykler bag, Bakkamera, Radio og navigation (garmin), Internet antenne 4/5 g med udv. antenne.
Generelt
Ny synet
Vognnr./Reg nr.:
AP88569
Reg. 1. gang:
20-03-2015
Garanti:
Købeloven
Totallængde cm.:
749
Bredde i cm.:
230
Højde udv. cm.:
291
Siddepladser:
4
Kørte km.:
70000
Kan ses i butik:
Kommer primo juni 2023
Placeringsadresse:
Silkeborg
Indretning
Enkeltsenge
Delintegreret
Lamelbund
Plissé i førerhus
Kassettegardiner
Auto Camper
Delintegreret
Servostyring
Fartpilot
Airbag førersæder
Airbag passager
Hækgarage m/2 døre
HK (kW):
130
Antal gear:
6
Motorfabrikat:
Fiat
Drivmiddel:
Diesel
Selepladser ant.:
4
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Vinterfælge m/dæk
Alufælge
Holder til 2 cykler
Cykelstativ
Stor tagluge
Fluenetsdør
Serviceklap
Køkken - Bad & Toilet
3 kogepladser
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
Bruser
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Spots i siddegruppe
Senge-spots
Forteltlampe
12 V. Omformer
Batteri
Batterilader
Solcelle anlæg
TV-antenne
Lithium batteri
Vand - Varme & Energi
Centralvarme
Varmtvand
Vandtank indvendig
Fast vandtank
Indb. Spildevandstank
Aut. Gasomskifter
Telttilbehør
Markise
Markise beskr.:
m. Telt
Finansieringsforslag
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
659.900,00
Udbetaling :
131.980,00
Kreditbeløb :
527.920,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 587.526 603.992 620.744 637.783 655.107 672.715
Samlede Kreditomkostninger kr. 59.606 76.072 92.824 109.863 127.187 144.795
Månedlig ydelse kr. 48.960 25.166 17.243 13.287 10.918 9.343
ÅOP 22,2% 14,1% 11,4% 10,0% 9,2% 8,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 587.526 59.606 48.960 22,2%
24 mdr. 603.992 76.072 25.166 14,1%
36 mdr. 620.744 92.824 17.243 11,4%
48 mdr. 637.783 109.863 13.287 10,0%
60 mdr. 655.107 127.187 10.918 9,2%
72 mdr. 672.715 144.795 9.343 8,7%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
659.900,00
Udbetaling :
131.980,00
Kreditbeløb :
527.920,00
Debitorrente:
6,70 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 590.670 610.157 630.043 650.328 671.011 692.089
Samlede Kreditomkostninger kr. 62.750 82.237 102.123 122.408 143.091 164.169
Månedlig ydelse kr. 49.223 25.423 17.501 13.549 11.184 9.612
ÅOP 23,5% 15,3% 12,5% 11,2% 10,3% 9,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 590.670 62.750 49.223 23,5%
24 mdr. 610.157 82.237 25.423 15,3%
36 mdr. 630.043 102.123 17.501 12,5%
48 mdr. 650.328 122.408 13.549 11,2%
60 mdr. 671.011 143.091 11.184 10,3%
72 mdr. 692.089 164.169 9.612 9,8%
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
659.900,00
Udbetaling :
131.980,00
Kreditbeløb :
527.920,00
Debitorrente:
5,68 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 604.967 621.920 639.164 656.698 674.520 692.631 711.029 729.713
Samlede Kreditomkostninger kr. 77.047 94.000 111.244 128.778 146.600 164.711 183.109 201.793
Månedlig ydelse kr. 25.207 17.276 13.316 10.945 9.368 8.246 7.407 6.757
ÅOP 14,3% 11,5% 10,2% 9,3% 8,8% 8,4% 8,1% 7,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 604.967 77.047 25.207 14,3%
36 mdr. 621.920 94.000 17.276 11,5%
48 mdr. 639.164 111.244 13.316 10,2%
60 mdr. 656.698 128.778 10.945 9,3%
72 mdr. 674.520 146.600 9.368 8,8%
84 mdr. 692.631 164.711 8.246 8,4%
96 mdr. 711.029 183.109 7.407 8,1%
108 mdr. 729.713 201.793 6.757 7,8%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
659.900,00
Udbetaling :
131.980,00
Kreditbeløb :
527.920,00
Debitorrente:
6,69 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 591.294 610.829 630.764 651.096 671.825 692.950 714.467 736.377 758.675
Samlede Kreditomkostninger kr. 63.374 82.909 102.844 123.176 143.905 165.030 186.547 208.457 230.755
Månedlig ydelse kr. 49.274 25.451 17.521 13.565 11.197 9.624 8.506 7.671 7.025
ÅOP 23,7% 15,4% 12,6% 11,2% 10,4% 9,8% 9,4% 9,1% 8,9%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 591.294 63.374 49.274 23,7%
24 mdr. 610.829 82.909 25.451 15,4%
36 mdr. 630.764 102.844 17.521 12,6%
48 mdr. 651.096 123.176 13.565 11,2%
60 mdr. 671.825 143.905 11.197 10,4%
72 mdr. 692.950 165.030 9.624 9,8%
84 mdr. 714.467 186.547 8.506 9,4%
96 mdr. 736.377 208.457 7.671 9,1%
108 mdr. 758.675 230.755 7.025 8,9%
Carta Variable rente
Kontantpris :
659.900,00
Udbetaling :
197.970,00
Kreditbeløb :
461.930,00
Debitorrente:
6,11 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 520.232 535.957 551.979 568.295 584.906 601.811 619.009 636.498
Samlede Kreditomkostninger kr. 58.302 74.027 90.049 106.365 122.976 139.881 157.079 174.568
Månedlig ydelse kr. 43.353 22.332 15.333 11.839 9.748 8.358 7.369 6.630
ÅOP 25,0% 15,7% 12,6% 11,1% 10,2% 9,5% 9,1% 8,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 520.232 58.302 43.353 25,0%
24 mdr. 535.957 74.027 22.332 15,7%
36 mdr. 551.979 90.049 15.333 12,6%
48 mdr. 568.295 106.365 11.839 11,1%
60 mdr. 584.906 122.976 9.748 10,2%
72 mdr. 601.811 139.881 8.358 9,5%
84 mdr. 619.009 157.079 7.369 9,1%
96 mdr. 636.498 174.568 6.630 8,8%
Carta Fast Rente
Kontantpris :
659.900,00
Udbetaling :
197.970,00
Kreditbeløb :
461.930,00
Debitorrente:
7,71 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 524.407 544.161 564.378 585.057 606.196 627.793
Samlede Kreditomkostninger kr. 62.477 82.231 102.448 123.127 144.266 165.863
Månedlig ydelse kr. 43.701 22.673 15.677 12.189 10.103 8.719
ÅOP 26,9% 17,5% 14,4% 12,8% 11,9% 11,2%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 524.407 62.477 43.701 26,9%
24 mdr. 544.161 82.231 22.673 17,5%
36 mdr. 564.378 102.448 15.677 14,4%
48 mdr. 585.057 123.127 12.189 12,8%
60 mdr. 606.196 144.266 10.103 11,9%
72 mdr. 627.793 165.863 8.719 11,2%
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
659.900,00
Udbetaling :
131.980,00
Kreditbeløb :
527.920,00
Debitorrente:
4,90 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 593.496 607.906 622.532 637.372 652.426 667.693 683.173 698.866 714.770
Samlede Kreditomkostninger kr. 65.576 79.986 94.612 109.452 124.506 139.773 155.253 170.946 186.850
Månedlig ydelse kr. 24.729 16.886 12.969 10.623 9.061 7.949 7.116 6.471 5.956
ÅOP 12,1% 9,8% 8,7% 8,0% 7,5% 7,2% 6,9% 6,7% 6,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 593.496 65.576 24.729 12,1%
36 mdr. 607.906 79.986 16.886 9,8%
48 mdr. 622.532 94.612 12.969 8,7%
60 mdr. 637.372 109.452 10.623 8,0%
72 mdr. 652.426 124.506 9.061 7,5%
84 mdr. 667.693 139.773 7.949 7,2%
96 mdr. 683.173 155.253 7.116 6,9%
108 mdr. 698.866 170.946 6.471 6,7%
120 mdr. 714.770 186.850 5.956 6,6%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
659.900,00
Udbetaling :
131.980,00
Kreditbeløb :
527.920,00
Debitorrente:
5,95 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 599.547 617.025 634.817 652.922 671.338 690.065 709.102 728.446 748.097
Samlede Kreditomkostninger kr. 71.627 89.105 106.897 125.002 143.418 162.145 181.182 200.526 220.177
Månedlig ydelse kr. 24.981 17.140 13.225 10.882 9.324 8.215 7.386 6.745 6.234
ÅOP 13,3% 10,9% 9,8% 9,1% 8,6% 8,3% 8,0% 7,8% 7,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 599.547 71.627 24.981 13,3%
36 mdr. 617.025 89.105 17.140 10,9%
48 mdr. 634.817 106.897 13.225 9,8%
60 mdr. 652.922 125.002 10.882 9,1%
72 mdr. 671.338 143.418 9.324 8,6%
84 mdr. 690.065 162.145 8.215 8,3%
96 mdr. 709.102 181.182 7.386 8,0%
108 mdr. 728.446 200.526 6.745 7,8%
120 mdr. 748.097 220.177 6.234 7,6%