Adria Twin Supreme 600 SPB

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 679.900
Lagernr:
07627
Årgang:
2019
Egenvægt:
2895 kg.
Lasteevne:
605 kg.
Totalvægt:
3500 kg.
Vis vogn hos forhandler
Camping-Specialisten.dk Silkeborg
Funder Dalgårdsvej 1
8600 Silkeborg
 
Telefon nr.
97125366
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Rigtig fin Camper med
* Gulvvarme
* Markise
* Anhænger træk
* Cykelholder
* Markise
* Solceller
* Aut gear
Generelt
Stel nr.:
ZFA25000002K82851
Reg. 1. gang:
17-06-2019
Garanti:
Købeloven
Bredde i cm.:
205
Sovepladser:
2
Siddepladser:
4
Kørte km.:
28000
Kan ses i butik:
NU
Placeringsadresse:
Silkeborg
Indretning
Dobbeltseng
Lamelbund
Koldskums madrasser
Hæve/sænkebord
Plissé i førerhus
Kassettegardiner
Rullegardiner
Fluenetsdør
Auto Camper
Kassevogn
Automatgear
Servostyring
Fartpilot
Partikelfilter
Man. klima bildel
Airbag førersæder
Airbag førersæde
Airbag passager
Anhængertræk
Apple Carplay
HK (kW):
150
Antal gear:
6
Selepladser ant.:
4
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
Holder til 2 cykler
Cykelstativ
Stor tagluge
Vindue i dør
Myggenet
Fluenetsdør
Serviceklap
Dør i begge sider
Køkken - Bad & Toilet
2 gasblus
Bestikbakke
Køleskab
Thetford toilet
Kassettetoilet
Bruser
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Spots i siddegruppe
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
Inddirekte lys
LED lys
12 V. Omformer
Batteri
Batterilader
Solcelle anlæg
Radio m/navi anlæg
USB stik
Bak kamera
Elektrisk indgangstrin
Vand - Varme & Energi
Varme
Truma Combi Varme
Gulvvarme
Varmtvand
Fast vandtank
Spildevandstank
Telttilbehør
Markise
Markise beskr.:
Thule
Testet
Gas Testet
Finansieringsforslag
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
679.900,00
Udbetaling :
135.980,00
Kreditbeløb :
543.920,00
Debitorrente:
4,33 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 614.207 627.484 640.938 654.568 668.373 682.354 696.510 710.840
Samlede Kreditomkostninger kr. 70.287 83.564 97.018 110.648 124.453 138.434 152.590 166.920
Månedlig ydelse kr. 25.592 17.430 13.353 10.909 9.283 8.123 7.255 6.582
ÅOP 12,6% 10,0% 8,6% 7,8% 7,3% 6,9% 6,6% 6,4%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 614.207 70.287 25.592 12,6%
36 mdr. 627.484 83.564 17.430 10,0%
48 mdr. 640.938 97.018 13.353 8,6%
60 mdr. 654.568 110.648 10.909 7,8%
72 mdr. 668.373 124.453 9.283 7,3%
84 mdr. 682.354 138.434 8.123 6,9%
96 mdr. 696.510 152.590 7.255 6,6%
108 mdr. 710.840 166.920 6.582 6,4%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
679.900,00
Udbetaling :
135.980,00
Kreditbeløb :
543.920,00
Debitorrente:
5,38 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 604.331 620.508 636.952 653.666 670.647 687.895 705.410 723.191 741.236
Samlede Kreditomkostninger kr. 60.411 76.588 93.032 109.746 126.727 143.975 161.490 179.271 197.316
Månedlig ydelse kr. 50.361 25.854 17.693 13.618 11.177 9.554 8.398 7.533 6.863
ÅOP 21,8% 13,8% 11,1% 9,7% 8,9% 8,4% 8,0% 7,7% 7,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 604.331 60.411 50.361 21,8%
24 mdr. 620.508 76.588 25.854 13,8%
36 mdr. 636.952 93.032 17.693 11,1%
48 mdr. 653.666 109.746 13.618 9,7%
60 mdr. 670.647 126.727 11.177 8,9%
72 mdr. 687.895 143.975 9.554 8,4%
84 mdr. 705.410 161.490 8.398 8,0%
96 mdr. 723.191 179.271 7.533 7,7%
108 mdr. 741.236 197.316 6.863 7,5%
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
679.900,00
Udbetaling :
135.980,00
Kreditbeløb :
543.920,00
Debitorrente:
4,84 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 618.013 632.911 648.027 663.363 678.918 694.689 710.678 726.884 743.306
Samlede Kreditomkostninger kr. 74.093 88.991 104.107 119.443 134.998 150.769 166.758 182.964 199.386
Månedlig ydelse kr. 25.751 17.581 13.501 11.056 9.429 8.270 7.403 6.730 6.194
ÅOP 13,3% 10,6% 9,2% 8,4% 7,9% 7,5% 7,2% 7,0% 6,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 618.013 74.093 25.751 13,3%
36 mdr. 632.911 88.991 17.581 10,6%
48 mdr. 648.027 104.107 13.501 9,2%
60 mdr. 663.363 119.443 11.056 8,4%
72 mdr. 678.918 134.998 9.429 7,9%
84 mdr. 694.689 150.769 8.270 7,5%
96 mdr. 710.678 166.758 7.403 7,2%
108 mdr. 726.884 182.964 6.730 7,0%
120 mdr. 743.306 199.386 6.194 6,8%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
679.900,00
Udbetaling :
135.980,00
Kreditbeløb :
543.920,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 607.379 625.927 644.825 664.072 683.668 703.611 723.900 744.535 765.512 786.828
Samlede Kreditomkostninger kr. 63.459 82.007 100.905 120.152 139.748 159.691 179.980 200.615 221.592 242.908
Månedlig ydelse kr. 50.615 26.080 17.912 13.835 11.394 9.772 8.618 7.756 7.088 6.557
ÅOP 23,0% 14,8% 12,0% 10,6% 9,8% 9,3% 8,9% 8,6% 8,3% 8,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 607.379 63.459 50.615 23,0%
24 mdr. 625.927 82.007 26.080 14,8%
36 mdr. 644.825 100.905 17.912 12,0%
48 mdr. 664.072 120.152 13.835 10,6%
60 mdr. 683.668 139.748 11.394 9,8%
72 mdr. 703.611 159.691 9.772 9,3%
84 mdr. 723.900 179.980 8.618 8,9%
96 mdr. 744.535 200.615 7.756 8,6%
108 mdr. 765.512 221.592 7.088 8,3%
120 mdr. 786.828 242.908 6.557 8,1%
Carta Variable rente
Kontantpris :
679.900,00
Udbetaling :
203.970,00
Kreditbeløb :
475.930,00
Debitorrente:
5,06 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 532.906 546.358 560.021 573.895 587.980 602.275 616.779 631.492 646.413 661.542
Samlede Kreditomkostninger kr. 56.976 70.428 84.091 97.965 112.050 126.345 140.849 155.562 170.483 185.612
Månedlig ydelse kr. 44.409 22.765 15.556 11.956 9.800 8.365 7.343 6.578 5.985 5.513
ÅOP 23,6% 14,5% 11,5% 9,9% 9,0% 8,4% 8,0% 7,6% 7,4% 7,2%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 532.906 56.976 44.409 23,6%
24 mdr. 546.358 70.428 22.765 14,5%
36 mdr. 560.021 84.091 15.556 11,5%
48 mdr. 573.895 97.965 11.956 9,9%
60 mdr. 587.980 112.050 9.800 9,0%
72 mdr. 602.275 126.345 8.365 8,4%
84 mdr. 616.779 140.849 7.343 8,0%
96 mdr. 631.492 155.562 6.578 7,6%
108 mdr. 646.413 170.483 5.985 7,4%
120 mdr. 661.542 185.612 5.513 7,2%
Carta Fast Rente
Kontantpris :
679.900,00
Udbetaling :
203.970,00
Kreditbeløb :
475.930,00
Debitorrente:
6,11 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 535.761 551.947 568.438 585.233 602.332 619.733
Samlede Kreditomkostninger kr. 59.831 76.017 92.508 109.303 126.402 143.803
Månedlig ydelse kr. 44.647 22.998 15.790 12.192 10.039 8.607
ÅOP 24,9% 15,7% 12,6% 11,1% 10,1% 9,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 535.761 59.831 44.647 24,9%
24 mdr. 551.947 76.017 22.998 15,7%
36 mdr. 568.438 92.508 15.790 12,6%
48 mdr. 585.233 109.303 12.192 11,1%
60 mdr. 602.332 126.402 10.039 10,1%
72 mdr. 619.733 143.803 8.607 9,5%
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
679.900,00
Udbetaling :
135.980,00
Kreditbeløb :
543.920,00
Debitorrente:
4,90 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 611.147 625.976 641.026 656.297 671.789 687.500 703.430 719.580 735.947
Samlede Kreditomkostninger kr. 67.227 82.056 97.106 112.377 127.869 143.580 159.510 175.660 192.027
Månedlig ydelse kr. 25.464 17.388 13.355 10.938 9.330 8.185 7.327 6.663 6.133
ÅOP 12,1% 9,8% 8,6% 7,9% 7,5% 7,1% 6,9% 6,7% 6,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 611.147 67.227 25.464 12,1%
36 mdr. 625.976 82.056 17.388 9,8%
48 mdr. 641.026 97.106 13.355 8,6%
60 mdr. 656.297 112.377 10.938 7,9%
72 mdr. 671.789 127.869 9.330 7,5%
84 mdr. 687.500 143.580 8.185 7,1%
96 mdr. 703.430 159.510 7.327 6,9%
108 mdr. 719.580 175.660 6.663 6,7%
120 mdr. 735.947 192.027 6.133 6,5%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
679.900,00
Udbetaling :
135.980,00
Kreditbeløb :
543.920,00
Debitorrente:
5,95 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 617.396 635.384 653.696 672.329 691.284 710.559 730.152 750.062 770.287
Samlede Kreditomkostninger kr. 73.476 91.464 109.776 128.409 147.364 166.639 186.232 206.142 226.367
Månedlig ydelse kr. 25.725 17.650 13.619 11.205 9.601 8.459 7.606 6.945 6.419
ÅOP 13,2% 10,9% 9,7% 9,0% 8,6% 8,2% 8,0% 7,8% 7,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 617.396 73.476 25.725 13,2%
36 mdr. 635.384 91.464 17.650 10,9%
48 mdr. 653.696 109.776 13.619 9,7%
60 mdr. 672.329 128.409 11.205 9,0%
72 mdr. 691.284 147.364 9.601 8,6%
84 mdr. 710.559 166.639 8.459 8,2%
96 mdr. 730.152 186.232 7.606 8,0%
108 mdr. 750.062 206.142 6.945 7,8%
120 mdr. 770.287 226.367 6.419 7,6%