Adria Coral Plus 670 SL

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 599.900
Lagernr:
07623
Årgang:
2014
Lasteevne:
3500 kg.
Totalvægt:
3500 kg.
Vis vogn hos forhandler
Camping-Specialisten.dk Silkeborg
Funder Dalgårdsvej 1
8600 Silkeborg
 
Telefon nr.
97125366
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Super fin Adria autocamper fra 2014, med bl.a. markise, elektrisk gulvvarme, kombi varme, cykelholder ,Markise og meget mere
Generelt
Vognnr./Reg nr.:
BA47974
Stel nr.:
ZFA25000002454177
Reg. 1. gang:
14-03-2014
Garanti:
købeloven
Bredde i cm.:
230
Sovepladser:
4
Siddepladser:
5
Kørte km.:
92000
Kan ses i butik:
snart
Placeringsadresse:
Camping-Specialisten.dk Silkeborg
Indretning
Enkeltsenge
Delintegreret
Lamelbund
L-Siddegruppe
Plissé i førerhus
Kasettegardin m/plissé
Kassettegardiner
Fluenetsdør
Auto Camper
Delintegreret
Servostyring
Fartpilot
Partikelfilter
Man. klima bildel
Airbag førersæde
Airbag passager
Hækgarage m/2 døre
HK (kW):
130
Antal gear:
6
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alm. tagluge
Tagluge i førerhus
Myggenet
Fluenetsdør
Serviceklap
Dør i begge sider
Seitz S7 Rammevinduer
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køleskab
Separat fryser
Emhætte
Thetford toilet
Kassettetoilet
Brusekabine
Bruser
El, Elektronik & Medie
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
Forteltlampe
12 V. Omformer
Batteri
Batterilader
Radio m/navi anlæg
USB stik
Fladskærmsholder
Bak kamera
Vand - Varme & Energi
Varme
Truma Combi Varme
Gulvvarme
El. Gulvvarme i bodel
El. Gulvvarme
Varmtvand
Spildevandstank
Udv. Gasudtag
Telttilbehør
Markise
Markise beskr.:
Thule
Testet
Gas Testet
Generelt details
Farve optioner::
hvid
Finansieringsforslag
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
599.900,00
Udbetaling :
119.980,00
Kreditbeløb :
479.920,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 534.788 549.807 565.087 580.628 596.428 612.487
Samlede Kreditomkostninger kr. 54.868 69.887 85.167 100.708 116.508 132.567
Månedlig ydelse kr. 44.566 22.909 15.697 12.096 9.940 8.507
ÅOP 22,5% 14,3% 11,5% 10,1% 9,3% 8,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 534.788 54.868 44.566 22,5%
24 mdr. 549.807 69.887 22.909 14,3%
36 mdr. 565.087 85.167 15.697 11,5%
48 mdr. 580.628 100.708 12.096 10,1%
60 mdr. 596.428 116.508 9.940 9,3%
72 mdr. 612.487 132.567 8.507 8,7%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
599.900,00
Udbetaling :
119.980,00
Kreditbeløb :
479.920,00
Debitorrente:
6,70 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 537.649 555.418 573.551 592.046 610.903 630.121
Samlede Kreditomkostninger kr. 57.729 75.498 93.631 112.126 130.983 150.201
Månedlig ydelse kr. 44.804 23.142 15.932 12.334 10.182 8.752
ÅOP 23,8% 15,4% 12,6% 11,2% 10,4% 9,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 537.649 57.729 44.804 23,8%
24 mdr. 555.418 75.498 23.142 15,4%
36 mdr. 573.551 93.631 15.932 12,6%
48 mdr. 592.046 112.126 12.334 11,2%
60 mdr. 610.903 130.983 10.182 10,4%
72 mdr. 630.121 150.201 8.752 9,8%
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
599.900,00
Udbetaling :
119.980,00
Kreditbeløb :
479.920,00
Debitorrente:
5,68 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 550.760 566.230 581.964 597.962 614.224 630.748 647.532 664.576
Samlede Kreditomkostninger kr. 70.840 86.310 102.044 118.042 134.304 150.828 167.612 184.656
Månedlig ydelse kr. 22.948 15.729 12.124 9.966 8.531 7.509 6.745 6.153
ÅOP 14,5% 11,7% 10,2% 9,4% 8,8% 8,4% 8,1% 7,9%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 550.760 70.840 22.948 14,5%
36 mdr. 566.230 86.310 15.729 11,7%
48 mdr. 581.964 102.044 12.124 10,2%
60 mdr. 597.962 118.042 9.966 9,4%
72 mdr. 614.224 134.304 8.531 8,8%
84 mdr. 630.748 150.828 7.509 8,4%
96 mdr. 647.532 167.612 6.745 8,1%
108 mdr. 664.576 184.656 6.153 7,9%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
599.900,00
Udbetaling :
119.980,00
Kreditbeløb :
479.920,00
Debitorrente:
6,69 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 538.276 556.097 574.280 592.825 611.732 630.999 650.624 670.605 690.940
Samlede Kreditomkostninger kr. 58.356 76.177 94.360 112.905 131.812 151.079 170.704 190.685 211.020
Månedlig ydelse kr. 44.856 23.171 15.952 12.351 10.196 8.764 7.746 6.985 6.398
ÅOP 24,0% 15,6% 12,7% 11,3% 10,5% 9,9% 9,5% 9,2% 8,9%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 538.276 58.356 44.856 24,0%
24 mdr. 556.097 76.177 23.171 15,6%
36 mdr. 574.280 94.360 15.952 12,7%
48 mdr. 592.825 112.905 12.351 11,3%
60 mdr. 611.732 131.812 10.196 10,5%
72 mdr. 630.999 151.079 8.764 9,9%
84 mdr. 650.624 170.704 7.746 9,5%
96 mdr. 670.605 190.685 6.985 9,2%
108 mdr. 690.940 211.020 6.398 8,9%
Carta Variable rente
Kontantpris :
599.900,00
Udbetaling :
179.970,00
Kreditbeløb :
419.930,00
Debitorrente:
6,11 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 473.541 487.882 502.491 517.369 532.516 547.929
Samlede Kreditomkostninger kr. 53.611 67.952 82.561 97.439 112.586 127.999
Månedlig ydelse kr. 39.462 20.328 13.958 10.779 8.875 7.610
ÅOP 25,3% 15,9% 12,7% 11,2% 10,2% 9,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 473.541 53.611 39.462 25,3%
24 mdr. 487.882 67.952 20.328 15,9%
36 mdr. 502.491 82.561 13.958 12,7%
48 mdr. 517.369 97.439 10.779 11,2%
60 mdr. 532.516 112.586 8.875 10,2%
72 mdr. 547.929 127.999 7.610 9,6%
Carta Fast Rente
Kontantpris :
599.900,00
Udbetaling :
179.970,00
Kreditbeløb :
419.930,00
Debitorrente:
7,71 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 477.341 495.348 513.777 532.625 551.893 571.578
Samlede Kreditomkostninger kr. 57.411 75.418 93.847 112.695 131.963 151.648
Månedlig ydelse kr. 39.778 20.640 14.272 11.096 9.198 7.939
ÅOP 27,3% 17,7% 14,5% 12,9% 11,9% 11,3%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 477.341 57.411 39.778 27,3%
24 mdr. 495.348 75.418 20.640 17,7%
36 mdr. 513.777 93.847 14.272 14,5%
48 mdr. 532.625 112.695 11.096 12,9%
60 mdr. 551.893 131.963 9.198 11,9%
72 mdr. 571.578 151.648 7.939 11,3%
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
599.900,00
Udbetaling :
119.980,00
Kreditbeløb :
479.920,00
Debitorrente:
4,90 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 540.753 553.913 567.269 580.821 594.567 608.509 622.644 636.972 651.493
Samlede Kreditomkostninger kr. 60.833 73.993 87.349 100.901 114.647 128.589 142.724 157.052 171.573
Månedlig ydelse kr. 22.531 15.386 11.818 9.680 8.258 7.244 6.486 5.898 5.429
ÅOP 12,4% 10,0% 8,8% 8,1% 7,6% 7,2% 7,0% 6,8% 6,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 540.753 60.833 22.531 12,4%
36 mdr. 553.913 73.993 15.386 10,0%
48 mdr. 567.269 87.349 11.818 8,8%
60 mdr. 580.821 100.901 9.680 8,1%
72 mdr. 594.567 114.647 8.258 7,6%
84 mdr. 608.509 128.589 7.244 7,2%
96 mdr. 622.644 142.724 6.486 7,0%
108 mdr. 636.972 157.052 5.898 6,8%
120 mdr. 651.493 171.573 5.429 6,6%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
599.900,00
Udbetaling :
119.980,00
Kreditbeløb :
479.920,00
Debitorrente:
5,95 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 546.212 562.166 578.405 594.929 611.737 628.828 646.202 663.855 681.787
Samlede Kreditomkostninger kr. 66.292 82.246 98.485 115.009 131.817 148.908 166.282 183.935 201.867
Månedlig ydelse kr. 22.759 15.616 12.050 9.915 8.496 7.486 6.731 6.147 5.682
ÅOP 13,5% 11,1% 9,9% 9,2% 8,7% 8,3% 8,1% 7,9% 7,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 546.212 66.292 22.759 13,5%
36 mdr. 562.166 82.246 15.616 11,1%
48 mdr. 578.405 98.485 12.050 9,9%
60 mdr. 594.929 115.009 9.915 9,2%
72 mdr. 611.737 131.817 8.496 8,7%
84 mdr. 628.828 148.908 7.486 8,3%
96 mdr. 646.202 166.282 6.731 8,1%
108 mdr. 663.855 183.935 6.147 7,9%
120 mdr. 681.787 201.867 5.682 7,7%