Knaus Van Ti Plus 650 MEG "VW" Platinum Selection

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 937.600
Årgang:
2023
Egenvægt:
2996 kg.
Lasteevne:
504 kg.
Totalvægt:
3500 kg.
Vis vogn hos forhandler
Camping-Specialisten.dk Silkeborg
Funder Dalgårdsvej 1
8600 Silkeborg
 
Telefon nr.
97125366
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Nu kommer den populære Knaus Van Ti Plus 650 MEG Platinum Selection på VW Crafter!
Indrettet med enkeltsenge, stort garagerum, toiletrum med bruser, køkken med stort 142 l. slimline køleskab, siddegruppe med plads til 4 pers. inkl. førersæder.
Bilen er udstyret med den lækre "Platinum Selection" pakke: alufælge, markise, mediecenter med navigation og bakkamera, Premium dør med vindue, sideplader i "Campovolo grå", special lakering førerhus "Indium grå", elektrisk trappetrin, Inet, Hyndestof: Active Rock, TV holder samt meget mere.
(OBS! Forbehold: pakken kan godt variere en smule til 2023 sæsonen)



Generelt
Garanti:
Fabriksgaranti
Totallængde cm.:
699
Bredde i cm.:
220
Højde udv. cm.:
290
Sovepladser:
2
Siddepladser:
4
Kan ses i butik:
NU
Placeringsadresse:
Funder Dalgårdsvej 1, 8600 Silkeborg
Indretning
Enkeltsenge
Delintegreret
Lamelbund
Hæve/sænkebord
Plissé i førerhus
Kassettegardiner
Rullegardiner
Fluenetsdør
Stort Skylight panoramavindue
Auto Camper
Delintegreret
Automatgear
Servostyring
Fartpilot
Partikelfilter
Man. klima bildel
Airbag førersæder
Airbag førersæde
Airbag passager
Hækgarage m/2 døre
HK (kW):
177
Antal gear:
8 auto
Motor type:
Crafter
Motor volumen:
2,0
Motorfabrikat:
VW
Drivmiddel:
Diesel
Selepladser ant.:
4
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
Fluenetsdør
Serviceklap
GFK-tag m. reduceret følsomhed for hagl
Køkken - Bad & Toilet
2 kogepladser
Bestikbakke
Easy Luk skuffer
Køleskab
Stort "slimline"køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
Bruser
Køleskab ltr.:
142
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Ambiente belysning
Spots i siddegruppe
Senge-spots
LED lys
Forteltlampe
12 V. Omformer
Batteri
Batterilader
TV forberedelse
Radio m/navi anlæg
Multimedieanlæg
USB stik
Fladskærmsholder
Bak kamera
Elektrisk indgangstrin
Vand - Varme & Energi
Truma Combi Varme
Varmtvand
Vandtank indvendig
Fast vandtank
Indb. Spildevandstank
Vandtank ltr.:
100
Spildevandstank ltr.:
95
Telttilbehør
Markise
Finansieringsforslag
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
937.600,00
Udbetaling :
187.520,00
Kreditbeløb :
750.080,00
Debitorrente:
3,92 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 843.191 859.635 876.278 893.121 910.163 927.403 944.841 962.478 980.311
Samlede Kreditomkostninger kr. 93.111 109.555 126.198 143.041 160.083 177.323 194.761 212.398 230.231
Månedlig ydelse kr. 35.133 23.879 18.256 14.885 12.641 11.041 9.842 8.912 8.169
ÅOP 12,1% 9,5% 8,1% 7,3% 6,8% 6,4% 6,1% 5,9% 5,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 843.191 93.111 35.133 12,1%
36 mdr. 859.635 109.555 23.879 9,5%
48 mdr. 876.278 126.198 18.256 8,1%
60 mdr. 893.121 143.041 14.885 7,3%
72 mdr. 910.163 160.083 12.641 6,8%
84 mdr. 927.403 177.323 11.041 6,4%
96 mdr. 944.841 194.761 9.842 6,1%
108 mdr. 962.478 212.398 8.912 5,9%
120 mdr. 980.311 230.231 8.169 5,7%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
937.600,00
Udbetaling :
187.520,00
Kreditbeløb :
750.080,00
Debitorrente:
4,96 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 828.624 849.025 869.741 890.773 912.119 933.779 955.751 978.036 1.000.632 1.023.538
Samlede Kreditomkostninger kr. 78.544 98.945 119.661 140.693 162.039 183.699 205.671 227.956 250.552 273.458
Månedlig ydelse kr. 69.052 35.376 24.159 18.558 15.202 12.969 11.378 10.188 9.265 8.529
ÅOP 20,5% 12,9% 10,3% 9,1% 8,3% 7,8% 7,4% 7,1% 6,9% 6,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 828.624 78.544 69.052 20,5%
24 mdr. 849.025 98.945 35.376 12,9%
36 mdr. 869.741 119.661 24.159 10,3%
48 mdr. 890.773 140.693 18.558 9,1%
60 mdr. 912.119 162.039 15.202 8,3%
72 mdr. 933.779 183.699 12.969 7,8%
84 mdr. 955.751 205.671 11.378 7,4%
96 mdr. 978.036 227.956 10.188 7,1%
108 mdr. 1.000.632 250.552 9.265 6,9%
120 mdr. 1.023.538 273.458 8.529 6,7%
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
937.600,00
Udbetaling :
187.520,00
Kreditbeløb :
750.080,00
Debitorrente:
4,84 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 848.796 869.107 889.720 910.633 931.846 953.360 975.171 997.280 1.019.684
Samlede Kreditomkostninger kr. 98.716 119.027 139.640 160.553 181.766 203.280 225.091 247.200 269.604
Månedlig ydelse kr. 35.367 24.142 18.536 15.177 12.942 11.350 10.158 9.234 8.497
ÅOP 12,9% 10,3% 9,0% 8,2% 7,7% 7,3% 7,0% 6,8% 6,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 848.796 98.716 35.367 12,9%
36 mdr. 869.107 119.027 24.142 10,3%
48 mdr. 889.720 139.640 18.536 9,0%
60 mdr. 910.633 160.553 15.177 8,2%
72 mdr. 931.846 181.766 12.942 7,7%
84 mdr. 953.360 203.280 11.350 7,3%
96 mdr. 975.171 225.091 10.158 7,0%
108 mdr. 997.280 247.200 9.234 6,8%
120 mdr. 1.019.684 269.604 8.497 6,6%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
937.600,00
Udbetaling :
187.520,00
Kreditbeløb :
750.080,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 834.343 859.669 885.477 911.764 938.530 965.774 993.493 1.021.686 1.050.350 1.079.480
Samlede Kreditomkostninger kr. 84.263 109.589 135.397 161.684 188.450 215.694 243.413 271.606 300.270 329.400
Månedlig ydelse kr. 69.529 35.820 24.597 18.995 15.642 13.414 11.827 10.643 9.725 8.996
ÅOP 22,1% 14,3% 11,7% 10,4% 9,6% 9,1% 8,7% 8,4% 8,2% 8,0%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 834.343 84.263 69.529 22,1%
24 mdr. 859.669 109.589 35.820 14,3%
36 mdr. 885.477 135.397 24.597 11,7%
48 mdr. 911.764 161.684 18.995 10,4%
60 mdr. 938.530 188.450 15.642 9,6%
72 mdr. 965.774 215.694 13.414 9,1%
84 mdr. 993.493 243.413 11.827 8,7%
96 mdr. 1.021.686 271.606 10.643 8,4%
108 mdr. 1.050.350 300.270 9.725 8,2%
120 mdr. 1.079.480 329.400 8.996 8,0%
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
937.600,00
Udbetaling :
187.520,00
Kreditbeløb :
750.080,00
Debitorrente:
4,38 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 833.776 851.841 870.149 888.700 907.494 926.531 945.809 965.329 985.090
Samlede Kreditomkostninger kr. 83.696 101.761 120.069 138.620 157.414 176.451 195.729 215.249 235.010
Månedlig ydelse kr. 34.741 23.662 18.128 14.812 12.604 11.030 9.852 8.938 8.209
ÅOP 10,9% 8,8% 7,7% 7,1% 6,7% 6,4% 6,2% 6,0% 5,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 833.776 83.696 34.741 10,9%
36 mdr. 851.841 101.761 23.662 8,8%
48 mdr. 870.149 120.069 18.128 7,7%
60 mdr. 888.700 138.620 14.812 7,1%
72 mdr. 907.494 157.414 12.604 6,7%
84 mdr. 926.531 176.451 11.030 6,4%
96 mdr. 945.809 195.729 9.852 6,2%
108 mdr. 965.329 215.249 8.938 6,0%
120 mdr. 985.090 235.010 8.209 5,8%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
937.600,00
Udbetaling :
187.520,00
Kreditbeløb :
750.080,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 843.989 867.221 890.852 914.881 939.306 964.126 989.340 1.014.944 1.040.940
Samlede Kreditomkostninger kr. 93.909 117.141 140.772 164.801 189.226 214.046 239.260 264.864 290.860
Månedlig ydelse kr. 35.166 24.089 18.559 15.248 13.046 11.478 10.306 9.398 8.675
ÅOP 12,2% 10,1% 9,1% 8,4% 8,0% 7,7% 7,5% 7,3% 7,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 843.989 93.909 35.166 12,2%
36 mdr. 867.221 117.141 24.089 10,1%
48 mdr. 890.852 140.772 18.559 9,1%
60 mdr. 914.881 164.801 15.248 8,4%
72 mdr. 939.306 189.226 13.046 8,0%
84 mdr. 964.126 214.046 11.478 7,7%
96 mdr. 989.340 239.260 10.306 7,5%
108 mdr. 1.014.944 264.864 9.398 7,3%
120 mdr. 1.040.940 290.860 8.675 7,1%