Hobby Optima De Luxe T70 GE

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 907.950
Lagernr:
30015388
Årgang:
2022
Vis vogn hos forhandler
Svendborg Camping Center A/S
Porthusvænget 3
5700 Svendborg
 
Telefon nr.
62217007
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
90 L dieseltank, 160 HK, Automatgear, Tågelygter, Klima autumat. bageovn, USB, L siddegruppe, gasudtag, ratbetjening
Finansieringsforslag
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
907.950,00
Udbetaling :
181.590,00
Kreditbeløb :
726.360,00
Debitorrente:
3,92 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 816.858 832.799 848.933 865.261 881.781 898.493 915.397 932.494 949.781
Samlede Kreditomkostninger kr. 90.498 106.439 122.573 138.901 155.421 172.133 189.037 206.134 223.421
Månedlig ydelse kr. 34.036 23.133 17.686 14.421 12.247 10.696 9.535 8.634 7.915
ÅOP 12,2% 9,5% 8,2% 7,4% 6,8% 6,4% 6,1% 5,9% 5,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 816.858 90.498 34.036 12,2%
36 mdr. 832.799 106.439 23.133 9,5%
48 mdr. 848.933 122.573 17.686 8,2%
60 mdr. 865.261 138.901 14.421 7,4%
72 mdr. 881.781 155.421 12.247 6,8%
84 mdr. 898.493 172.133 10.696 6,4%
96 mdr. 915.397 189.037 9.535 6,1%
108 mdr. 932.494 206.134 8.634 5,9%
120 mdr. 949.781 223.421 7.915 5,7%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
907.950,00
Udbetaling :
181.590,00
Kreditbeløb :
726.360,00
Debitorrente:
4,96 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 802.648 822.421 842.499 862.882 883.570 904.561 925.856 947.454 969.352 991.550
Samlede Kreditomkostninger kr. 76.288 96.061 116.139 136.522 157.210 178.201 199.496 221.094 242.992 265.190
Månedlig ydelse kr. 66.887 34.268 23.403 17.977 14.726 12.563 11.022 9.869 8.975 8.263
ÅOP 20,6% 12,9% 10,4% 9,1% 8,3% 7,8% 7,4% 7,1% 6,9% 6,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 802.648 76.288 66.887 20,6%
24 mdr. 822.421 96.061 34.268 12,9%
36 mdr. 842.499 116.139 23.403 10,4%
48 mdr. 862.882 136.522 17.977 9,1%
60 mdr. 883.570 157.210 14.726 8,3%
72 mdr. 904.561 178.201 12.563 7,8%
84 mdr. 925.856 199.496 11.022 7,4%
96 mdr. 947.454 221.094 9.869 7,1%
108 mdr. 969.352 242.992 8.975 6,9%
120 mdr. 991.550 265.190 8.263 6,7%
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
907.950,00
Udbetaling :
181.590,00
Kreditbeløb :
726.360,00
Debitorrente:
3,55 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 814.771 829.289 843.965 858.800 873.793 888.946 904.256 919.725 935.351
Samlede Kreditomkostninger kr. 88.411 102.929 117.605 132.440 147.433 162.586 177.896 193.365 208.991
Månedlig ydelse kr. 33.949 23.036 17.583 14.313 12.136 10.583 9.419 8.516 7.795
ÅOP 11,9% 9,2% 7,8% 7,0% 6,5% 6,1% 5,8% 5,6% 5,4%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 814.771 88.411 33.949 11,9%
36 mdr. 829.289 102.929 23.036 9,2%
48 mdr. 843.965 117.605 17.583 7,8%
60 mdr. 858.800 132.440 14.313 7,0%
72 mdr. 873.793 147.433 12.136 6,5%
84 mdr. 888.946 162.586 10.583 6,1%
96 mdr. 904.256 177.896 9.419 5,8%
108 mdr. 919.725 193.365 8.516 5,6%
120 mdr. 935.351 208.991 7.795 5,4%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
907.950,00
Udbetaling :
181.590,00
Kreditbeløb :
726.360,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 801.751 820.125 838.760 857.657 876.816 896.236 915.916 935.856 956.055 976.512
Samlede Kreditomkostninger kr. 75.391 93.765 112.400 131.297 150.456 169.876 189.556 209.496 229.695 250.152
Månedlig ydelse kr. 66.813 34.172 23.299 17.868 14.614 12.448 10.904 9.749 8.852 8.138
ÅOP 20,3% 12,6% 10,0% 8,7% 8,0% 7,4% 7,1% 6,8% 6,6% 6,4%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 801.751 75.391 66.813 20,3%
24 mdr. 820.125 93.765 34.172 12,6%
36 mdr. 838.760 112.400 23.299 10,0%
48 mdr. 857.657 131.297 17.868 8,7%
60 mdr. 876.816 150.456 14.614 8,0%
72 mdr. 896.236 169.876 12.448 7,4%
84 mdr. 915.916 189.556 10.904 7,1%
96 mdr. 935.856 209.496 9.749 6,8%
108 mdr. 956.055 229.695 8.852 6,6%
120 mdr. 976.512 250.152 8.138 6,4%
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
907.950,00
Udbetaling :
181.590,00
Kreditbeløb :
726.360,00
Debitorrente:
4,38 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 807.727 825.238 842.985 860.968 879.186 897.638 916.325 935.245 954.400
Samlede Kreditomkostninger kr. 81.367 98.878 116.625 134.608 152.826 171.278 189.965 208.885 228.040
Månedlig ydelse kr. 33.655 22.923 17.562 14.349 12.211 10.686 9.545 8.660 7.953
ÅOP 10,9% 8,8% 7,8% 7,1% 6,7% 6,4% 6,2% 6,0% 5,9%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 807.727 81.367 33.655 10,9%
36 mdr. 825.238 98.878 22.923 8,8%
48 mdr. 842.985 116.625 17.562 7,8%
60 mdr. 860.968 134.608 14.349 7,1%
72 mdr. 879.186 152.826 12.211 6,7%
84 mdr. 897.638 171.278 10.686 6,4%
96 mdr. 916.325 189.965 9.545 6,2%
108 mdr. 935.245 208.885 8.660 6,0%
120 mdr. 954.400 228.040 7.953 5,9%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
907.950,00
Udbetaling :
181.590,00
Kreditbeløb :
726.360,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 817.656 840.174 863.078 886.367 910.041 934.097 958.534 983.352 1.008.546
Samlede Kreditomkostninger kr. 91.296 113.814 136.718 160.007 183.681 207.737 232.174 256.992 282.186
Månedlig ydelse kr. 34.069 23.338 17.981 14.773 12.639 11.120 9.985 9.105 8.405
ÅOP 12,3% 10,2% 9,1% 8,4% 8,0% 7,7% 7,5% 7,3% 7,2%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 817.656 91.296 34.069 12,3%
36 mdr. 840.174 113.814 23.338 10,2%
48 mdr. 863.078 136.718 17.981 9,1%
60 mdr. 886.367 160.007 14.773 8,4%
72 mdr. 910.041 183.681 12.639 8,0%
84 mdr. 934.097 207.737 11.120 7,7%
96 mdr. 958.534 232.174 9.985 7,5%
108 mdr. 983.352 256.992 9.105 7,3%
120 mdr. 1.008.546 282.186 8.405 7,2%