LMC Tourer T730 G Lift

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Før kr. 989.950
Nu kr. 949.000
Årgang:
2022
Egenvægt:
2803 kg.
Lasteevne:
697 kg.
Totalvægt:
3500 kg.
Vis vogn hos forhandler
SK Caravan Blommenslyst
Ubberudvej 121
5491 Blommenslyst
 
Telefon nr.
65967105
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Topkvalitet fra LMC letvægter med kæmpe lasteevne. - Med LMC Tourer Lift har LMC-konstruktionen en særlig let og flad opbygning. Denne delintegrerede autocampere kommer med praktisk hæveseng. Dette er særligt populært blandt børnefamilier, der har brug for plads om dagen. Hævesengen kan nemt og elegant køres op i loftet om dagen, men kan hurtigt være til rådighed, når der er behov for det, uden at optage kostbar plads.

Udstyret med et enkelt design i lyst egetræ og accenter i mat hvid og taupe, tilbyder denne autocamper 4-6 sovepladser, en lav coupé-indgang, enkeltseng. anlæg, samt bak kamera er også en del af udstyret

Vognen kommer med:
Vinterpakke
(Eix-Ex defroster og fjernvisning, Luftbåren varme med el-varmepatron, DuoControl med Crash Sensor, Kantsyet gulvtæpper i førehuset, Kantsyede gulvtæpper i bodelen, Vandbåren gulvopvarmning (i kombination med luftbåren varme)

Komplet-pakke
(Multifunktionsrat med betjeningselement, Klimaanlæg automatisk i førehus, Læderrat og gearknop i læder, LED-kørelys, 16`` alufælge, Forberedt for solceller, Myggenetdør, Forberedt for SAT, klimaanlæg, solceller inkl. forstærket tag, Tagluge Midi Heki 70x50 cm over siddegruppen, Traction+ (kun sammen med helårshjul))

Ambiente-pakke (Spots i gulvområdet, Indirekte belysning i køkkenbagvæg, Indirekte belysning over og under overskabe, LED-lister i soveområdet)

Indbygget kasette markise
vægt i køreklar stand er 2994 kg
Generelt
Ejerforhold:
Egen
Stel nr.:
VF7YGBPAU12U49098
Produktions år:
2022
Placering:
Blommenslyst
Sovepladser:
6
Siddepladser:
4
Kørte km.:
0
Kan ses i butik:
Kommer maj/juni
Placeringsadresse:
Ubberudvej 121
Indretning
Enk. Senge lameludt.
Enk. Senge over garage
Sænkeseng o/siddeg.
Plissé i førerhus
Gardin i førerhus
Kassettegardiner
Rullegardiner
Fluenetsdør
Stort Skylight panoramavindue
Auto Camper
Delintegreret
Servostyring
Katalysator
Partikelfilter
Airbag førersæder
Airbag førersæde
Airbag passager
Hækgarage m/1 dør
Hækgarage m/2 døre
HK (kW):
140
Antal gear:
6
Motor type:
2,2 l - Blue HDI
Motor volumen:
2,2
Motorfabrikat:
Citroen Jumper
Drivmiddel:
Diesel
Kabinefabrikat:
LMC
Assist. (ABS, ESP..):
ASR, ESP, Hill Holde
Fartpilot type:
Crusecontrol
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
Støddæmpere
Alm. tagluge
Fluenetsdør
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køkkenskab
Køkkenvask
Kassettetoilet
Køleskabsstørrelse:
140 l
Vand - Varme & Energi
Varme
Truma Combi Varme
Varmtvand
Telttilbehør
Markise
Testet
Gas Testet
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
949.000,00
Udbetaling :
189.800,00
Kreditbeløb :
759.200,00
Debitorrente:
4,38 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 843.727 862.003 880.526 899.294 918.309 937.569 957.073 976.822 996.814
Samlede Kreditomkostninger kr. 84.527 102.803 121.326 140.094 159.109 178.369 197.873 217.622 237.614
Månedlig ydelse kr. 35.155 23.945 18.344 14.988 12.754 11.162 9.970 9.045 8.307
ÅOP 10,9% 8,8% 7,7% 7,1% 6,7% 6,4% 6,2% 6,0% 5,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 843.727 84.527 35.155 10,9%
36 mdr. 862.003 102.803 23.945 8,8%
48 mdr. 880.526 121.326 18.344 7,7%
60 mdr. 899.294 140.094 14.988 7,1%
72 mdr. 918.309 159.109 12.754 6,7%
84 mdr. 937.569 178.369 11.162 6,4%
96 mdr. 957.073 197.873 9.970 6,2%
108 mdr. 976.822 217.622 9.045 6,0%
120 mdr. 996.814 237.614 8.307 5,8%
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
949.000,00
Udbetaling :
189.800,00
Kreditbeløb :
759.200,00
Debitorrente:
4,84 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 858.957 879.507 900.361 921.520 942.983 964.748 986.816 1.009.184 1.031.852
Samlede Kreditomkostninger kr. 99.757 120.307 141.161 162.320 183.783 205.548 227.616 249.984 272.652
Månedlig ydelse kr. 35.790 24.431 18.758 15.359 13.097 11.485 10.279 9.344 8.599
ÅOP 12,9% 10,3% 9,0% 8,2% 7,7% 7,3% 7,0% 6,8% 6,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 858.957 99.757 35.790 12,9%
36 mdr. 879.507 120.307 24.431 10,3%
48 mdr. 900.361 141.161 18.758 9,0%
60 mdr. 921.520 162.320 15.359 8,2%
72 mdr. 942.983 183.783 13.097 7,7%
84 mdr. 964.748 205.548 11.485 7,3%
96 mdr. 986.816 227.616 10.279 7,0%
108 mdr. 1.009.184 249.984 9.344 6,8%
120 mdr. 1.031.852 272.652 8.599 6,6%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
949.000,00
Udbetaling :
189.800,00
Kreditbeløb :
759.200,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 844.335 869.960 896.072 922.669 949.751 977.316 1.005.363 1.033.888 1.062.891 1.092.366
Samlede Kreditomkostninger kr. 85.135 110.760 136.872 163.469 190.551 218.116 246.163 274.688 303.691 333.166
Månedlig ydelse kr. 70.361 36.248 24.891 19.222 15.829 13.574 11.969 10.770 9.842 9.103
ÅOP 22,1% 14,3% 11,7% 10,4% 9,6% 9,1% 8,7% 8,4% 8,2% 8,0%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 844.335 85.135 70.361 22,1%
24 mdr. 869.960 110.760 36.248 14,3%
36 mdr. 896.072 136.872 24.891 11,7%
48 mdr. 922.669 163.469 19.222 10,4%
60 mdr. 949.751 190.551 15.829 9,6%
72 mdr. 977.316 218.116 13.574 9,1%
84 mdr. 1.005.363 246.163 11.969 8,7%
96 mdr. 1.033.888 274.688 10.770 8,4%
108 mdr. 1.062.891 303.691 9.842 8,2%
120 mdr. 1.092.366 333.166 9.103 8,0%
Carta Variable rente
Kontantpris :
949.000,00
Udbetaling :
284.700,00
Kreditbeløb :
664.300,00
Debitorrente:
5,06 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 741.053 759.645 778.531 797.710 817.182 836.946 857.002 877.348 897.982 918.906
Samlede Kreditomkostninger kr. 76.753 95.345 114.231 133.410 152.882 172.646 192.702 213.048 233.682 254.606
Månedlig ydelse kr. 61.754 31.652 21.626 16.619 13.620 11.624 10.202 9.139 8.315 7.658
ÅOP 22,8% 14,1% 11,1% 9,7% 8,8% 8,2% 7,8% 7,5% 7,3% 7,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 741.053 76.753 61.754 22,8%
24 mdr. 759.645 95.345 31.652 14,1%
36 mdr. 778.531 114.231 21.626 11,1%
48 mdr. 797.710 133.410 16.619 9,7%
60 mdr. 817.182 152.882 13.620 8,8%
72 mdr. 836.946 172.646 11.624 8,2%
84 mdr. 857.002 192.702 10.202 7,8%
96 mdr. 877.348 213.048 9.139 7,5%
108 mdr. 897.982 233.682 8.315 7,3%
120 mdr. 918.906 254.606 7.658 7,1%
Carta Fast Rente
Kontantpris :
949.000,00
Udbetaling :
284.700,00
Kreditbeløb :
664.300,00
Debitorrente:
6,11 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 745.025 767.419 790.237 813.479 837.142 861.227
Samlede Kreditomkostninger kr. 80.725 103.119 125.937 149.179 172.842 196.927
Månedlig ydelse kr. 62.085 31.976 21.951 16.947 13.952 11.961
ÅOP 24,0% 15,2% 12,3% 10,8% 9,9% 9,3%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 745.025 80.725 62.085 24,0%
24 mdr. 767.419 103.119 31.976 15,2%
36 mdr. 790.237 125.937 21.951 12,3%
48 mdr. 813.479 149.179 16.947 10,8%
60 mdr. 837.142 172.842 13.952 9,9%
72 mdr. 861.227 196.927 11.961 9,3%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
949.000,00
Udbetaling :
189.800,00
Kreditbeløb :
759.200,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 854.056 877.562 901.471 925.782 950.494 975.606 1.001.117 1.027.023 1.053.324
Samlede Kreditomkostninger kr. 94.856 118.362 142.271 166.582 191.294 216.406 241.917 267.823 294.124
Månedlig ydelse kr. 35.586 24.377 18.781 15.430 13.201 11.614 10.428 9.509 8.778
ÅOP 12,2% 10,1% 9,0% 8,4% 8,0% 7,7% 7,5% 7,3% 7,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 854.056 94.856 35.586 12,2%
36 mdr. 877.562 118.362 24.377 10,1%
48 mdr. 901.471 142.271 18.781 9,0%
60 mdr. 925.782 166.582 15.430 8,4%
72 mdr. 950.494 191.294 13.201 8,0%
84 mdr. 975.606 216.406 11.614 7,7%
96 mdr. 1.001.117 241.917 10.428 7,5%
108 mdr. 1.027.023 267.823 9.509 7,3%
120 mdr. 1.053.324 294.124 8.778 7,1%