Glücksmobil T63

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 519.900
Lagernr:
11
Årgang:
2011
Totalvægt:
3495 kg.
Vis vogn hos forhandler
Campingkim.dk ApS
Livøvej 7A
8800 Viborg
 
Telefon nr.
51843984
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
OBS KONTAKT OS FOR FREMVISNING, DA VOGNEN ER SAT I VINTERHI SÅ FINDER VI DEN FREM TIL JER. Meget velholdt autocamper med Markise, 2 sider og front, anhænger træk, cykelholder til 2 cykler, solceller og ekstra batteri, inverter, centralstøvsuger, parabol antenne, SOG toiletudsugning, Truma Combi fyr, køkken med 3 kogeblus, vask og køleskab med fryser, toiletrum med toilet, vask og bruser, kassettegardiner med mørklægning og insektnet, inseknetsdør m.m.
KUN 48300 km.
Lev. gastestet, fugttestet, nysynet og indregistreret.
VI HJÆLPER GERNE MED FINANSIERING TIL LAV RENTE.
Generelt
Stel nr.:
ZFA25000001933375
Reg. 1. gang:
18-03-2011
Siddepladser:
5
Placeringsadresse:
Livøvej 7 8800 Viborg
Indretning
Fransk seng
Fransk soveværelse
Sidesiddegruppe
Gulvtæppe
Kassettegardiner
Fluenetsdør
Auto Camper
Delintegreret
Servostyring
HK (kW):
100
Drivmiddel:
Diesel
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Støddæmpere
Holder til 2 cykler
Tagluge i toiletrum
Serviceklap
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køkken
Køkkenvask
Skuffer
Bestikbakke
Køleskab
Separat frostboks
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
Bruser
El, Elektronik & Medie
Senge-spots
12 V. Lys i køkken
12 V. Lys i siddegruppe
12 V. Lys i toiletrum
12 V. Lys ved senge
Forteltlampe
12 V. Omformer
12 V. Vandpumpe
Batteri
Batterilader
Solcelle anlæg
Monteret tv
Fladskærmsholder
Elektrisk indgangstrin
Vand - Varme & Energi
Truma Combi Varme
Varmtvand
Vandstandsmåler
Plads til Gasflasker:
2
Telttilbehør
Markise
To sider til markise
Frontstykke til markise
Markise beskr.:
Fiamma F 45
Markise længde.:
330
Testet
Gas Testet
Fugt Testet
Finansieringsforslag
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
519.900,00
Udbetaling :
103.980,00
Kreditbeløb :
415.920,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 464.539 477.631 490.950 504.495 518.266 532.261
Samlede Kreditomkostninger kr. 48.619 61.711 75.030 88.575 102.346 116.341
Månedlig ydelse kr. 38.712 19.901 13.638 10.510 8.638 7.393
ÅOP 23,1% 14,5% 11,7% 10,3% 9,4% 8,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 464.539 48.619 38.712 23,1%
24 mdr. 477.631 61.711 19.901 14,5%
36 mdr. 490.950 75.030 13.638 11,7%
48 mdr. 504.495 88.575 10.510 10,3%
60 mdr. 518.266 102.346 8.638 9,4%
72 mdr. 532.261 116.341 7.393 8,8%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
519.900,00
Udbetaling :
103.980,00
Kreditbeløb :
415.920,00
Debitorrente:
6,70 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 467.024 482.505 498.301 514.413 530.839 547.577
Samlede Kreditomkostninger kr. 51.104 66.585 82.381 98.493 114.919 131.657
Månedlig ydelse kr. 38.919 20.104 13.842 10.717 8.847 7.605
ÅOP 24,3% 15,7% 12,8% 11,4% 10,5% 10,0%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 467.024 51.104 38.919 24,3%
24 mdr. 482.505 66.585 20.104 15,7%
36 mdr. 498.301 82.381 13.842 12,8%
48 mdr. 514.413 98.493 10.717 11,4%
60 mdr. 530.839 114.919 8.847 10,5%
72 mdr. 547.577 131.657 7.605 10,0%
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
519.900,00
Udbetaling :
103.980,00
Kreditbeløb :
415.920,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 466.410 480.747 495.354 510.228 525.370 540.779
Samlede Kreditomkostninger kr. 50.490 64.827 79.434 94.308 109.450 124.859
Månedlig ydelse kr. 38.867 20.031 13.760 10.630 8.756 7.511
ÅOP 24,0% 15,3% 12,4% 10,9% 10,0% 9,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 466.410 50.490 38.867 24,0%
24 mdr. 480.747 64.827 20.031 15,3%
36 mdr. 495.354 79.434 13.760 12,4%
48 mdr. 510.228 94.308 10.630 10,9%
60 mdr. 525.370 109.450 8.756 10,0%
72 mdr. 540.779 124.859 7.511 9,5%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
519.900,00
Udbetaling :
103.980,00
Kreditbeløb :
415.920,00
Debitorrente:
7,22 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 468.902 485.641 502.746 520.216 538.049 556.245
Samlede Kreditomkostninger kr. 52.982 69.721 86.826 104.296 122.129 140.325
Månedlig ydelse kr. 39.075 20.235 13.965 10.838 8.967 7.726
ÅOP 25,3% 16,5% 13,5% 12,1% 11,2% 10,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 468.902 52.982 39.075 25,3%
24 mdr. 485.641 69.721 20.235 16,5%
36 mdr. 502.746 86.826 13.965 13,5%
48 mdr. 520.216 104.296 10.838 12,1%
60 mdr. 538.049 122.129 8.967 11,2%
72 mdr. 556.245 140.325 7.726 10,6%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
519.900,00
Udbetaling :
103.980,00
Kreditbeløb :
415.920,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 473.687 486.876 500.288 513.923 527.780 541.859 556.159
Samlede Kreditomkostninger kr. 57.767 70.956 84.368 98.003 111.860 125.939 140.239
Månedlig ydelse kr. 19.737 13.524 10.423 8.565 7.330 6.451 5.793
ÅOP 13,6% 11,1% 9,8% 9,0% 8,5% 8,1% 7,9%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 473.687 57.767 19.737 13,6%
36 mdr. 486.876 70.956 13.524 11,1%
48 mdr. 500.288 84.368 10.423 9,8%
60 mdr. 513.923 98.003 8.565 9,0%
72 mdr. 527.780 111.860 7.330 8,5%
84 mdr. 541.859 125.939 6.451 8,1%
96 mdr. 556.159 140.239 5.793 7,9%
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
519.900,00
Udbetaling :
103.980,00
Kreditbeløb :
415.920,00
Debitorrente:
4,38 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 467.963 478.254 488.680 499.243 509.943 520.778 531.749
Samlede Kreditomkostninger kr. 52.043 62.334 72.760 83.323 94.023 104.858 115.829
Månedlig ydelse kr. 19.498 13.285 10.181 8.321 7.083 6.200 5.539
ÅOP 12,2% 9,7% 8,5% 7,7% 7,2% 6,8% 6,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 467.963 52.043 19.498 12,2%
36 mdr. 478.254 62.334 13.285 9,7%
48 mdr. 488.680 72.760 10.181 8,5%
60 mdr. 499.243 83.323 8.321 7,7%
72 mdr. 509.943 94.023 7.083 7,2%
84 mdr. 520.778 104.858 6.200 6,8%
96 mdr. 531.749 115.829 5.539 6,6%